

UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Lachhab | 35.1162 | 51.7259 | 70.1088 | 69.1534 | 58.7402 | 40.7297 | 26.3064 | 26.9048 | 378.7855 |
2 | Team Mounadi Laaguid | 42.6188 | 43.3541 | 38.1264 | 38.4849 | 36.9342 | 25.2867 | 28.8428 | 28.1916 | 281.8394 |
3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 39.9829 | 28.0039 | 31.8778 | 27.2641 | 35.1929 | 36.4169 | 36.0622 | 31.4172 | 266.2178 |
4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 34.7577 | 31.7985 | 22.1954 | 35.0476 | 27.4632 | 28.3717 | 19.6747 | 23.7344 | 223.0432 |
5 | Ayoub Taki | 22.3482 | 20.4831 | 29.8985 | 27.7196 | 28.7732 | 33.5557 | 17.1355 | 15.6088 | 195.5226 |
6 | SAMOUDI LOFT | 25.7447 | 33.7553 | 29.5949 | 22.9048 | 16.3784 | 18.8273 | 29.62 | 13.7725 | 190.5979 |
7 | Loft Lmrabat | 42.1174 | 18.7136 | 42.864 | 38.6003 | 25.4653 | 17.1254 | ---- | ---- | 184.886 |
8 | Familie Sahihi | 30.0288 | 20.0851 | 15.6575 | 21.4984 | 16.033 | 25.471 | 16.1817 | 21.3119 | 166.2676 |
9 | Brih - Ait Elbachir | 16.4736 | 21.8906 | 17.9384 | 24.4005 | 14.7531 | 20.3525 | 25.9613 | 22.7817 | 164.5517 |
10 | Rachid Khadiri | 18.6611 | 20.8884 | 21.6971 | 18.3519 | 18.2139 | 20.533 | 26.9032 | 12.0033 | 157.2518 |
11 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 28.0656 | 15.0608 | 24.7041 | 20.2881 | 10.8174 | 20.1418 | 21.0708 | 14.4511 | 154.5996 |
12 | Oukhahadou Mohammed | 10.5084 | 20.5294 | 20.9432 | 22.0955 | 15.9083 | 14.7311 | 20.5719 | 25.8542 | 151.1419 |
13 | #_Akram_# | 37.1301 | 16.9057 | 8.7377 | 16.4702 | 22.8304 | 17.1739 | 11.7506 | 7.9341 | 138.9325 |
14 | Said Elaarchi | 21.9923 | 16.4859 | 13.6084 | 15.1765 | 17.2556 | 14.6687 | 23.3611 | 13.1106 | 135.6592 |
15 | Loft Arfala Assouani El Aouni | 25.6262 | 22.5661 | 18.5029 | 18.8461 | 5.4684 | 11.9822 | 8.3333 | 23.6099 | 134.9351 |
16 | Daoud Loft | 11.5385 | 13.8692 | 24.9 | 16.1905 | 15.3808 | 16.9419 | 17.1606 | 17.7977 | 133.7793 |
17 | Frere Adouz | 17.6703 | 17.6998 | 19.4242 | 16.7546 | 6.4566 | 12.6628 | 11.1535 | 22.0148 | 123.8365 |
18 | Hicham Waarab | 21.6705 | 19.722 | 17.4749 | 14.8122 | 11.6257 | 19.9831 | 9.8446 | ---- | 115.133 |
19 | Mistral Loft | 19.669 | 24.3291 | 18.4389 | 19.7962 | 19.7417 | 10.0917 | ---- | ---- | 112.0665 |
20 | Bouhnda abdellah | 7.6791 | 14.1502 | 16.0162 | 6.6407 | 15.7528 | 14.9986 | 5.9586 | 25.2906 | 106.4868 |
21 | Tandem Abdollah - Youssef | 17.7892 | 8.2908 | 19.6885 | 12.2745 | 14.1965 | 9.9119 | 10.0518 | 6.8363 | 99.0394 |
22 | Freres imel | 14.0137 | 16.1844 | 18.7683 | 5.8253 | 10.5786 | 9.0134 | 9.6453 | ---- | 84.0289 |
23 | Aloui Yassine | 26.3581 | 15.3497 | 9.4667 | 7.4598 | ---- | 11.1162 | 11.9171 | ---- | 81.6675 |
24 | Zakaria Hessani | ---- | 17.5838 | 15.5907 | 9.8004 | 6.093 | 10.9814 | ---- | ---- | 60.0492 |
25 | Loft Palomas Chakir | 7.033 | 8.8063 | 9.0466 | 5.8693 | 6.4222 | 11.6661 | ---- | 9.1816 | 58.0251 |
26 | RIDOUANI FAMILIE | 6.8383 | 7.7432 | 9.7889 | 5.3121 | ---- | 8.752 | ---- | 6.8264 | 45.2607 |
27 | Hamid Marhoum | 8.6928 | 6.8027 | ---- | 7.5758 | 6.1785 | ---- | 0.7772 | 12.764 | 42.7908 |
28 | Famille Ouradi | ---- | ---- | ---- | 15.8936 | ---- | 8.3052 | 15.5009 | ---- | 39.6997 |
29 | Hatim Aherdan | 0.3259 | 11.4864 | 12.5044 | 5.6357 | 3.0786 | 6.6199 | ---- | ---- | 39.651 |
30 | ALI NABIL | 7.7816 | 11.7898 | 9.8566 | 5.6758 | 4.0526 | ---- | ---- | ---- | 39.1563 |
31 | Loft Said | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0493 | ---- | ---- | 35.0493 |
32 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 3.2014 | 5.6747 | 4.2344 | 4.2651 | 4.1134 | 10.9655 | ---- | ---- | 32.4544 |
33 | Loft Tamimt 06 | ---- | ---- | ---- | 17.8977 | 10.116 | ---- | ---- | ---- | 28.0137 |
34 | Youness Darif | 11.3254 | 6.9531 | 7.9824 | 1.5417 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8026 |
35 | Familie Ouradi | 3.8026 | 7.0005 | 6.9836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7867 |
36 | Loft Daya | 4.1228 | 3.0282 | 4.7132 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8641 |
37 | Loft Hana | 2.8127 | 1.9085 | 1.506 | 0.8802 | ---- | 3.2388 | ---- | ---- | 10.3462 |
38 | Abdelmajid Ben Laareb | 5.8505 | ---- | 2.7968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6473 |
39 | Loft Abdellah / Samir | 5.8453 | ---- | ---- | 2.6999 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5452 |
40 | Monssef Ferraq | 1.5003 | ---- | ---- | 6.4553 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9556 |
41 | Rachid Bojmil | 0.7055 | 1.9305 | 0.2399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2755 | 5.1514 |
42 | Nabil Abderhman | ---- | 4.5161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5161 |
43 | Moussâab Loft | ---- | ---- | 2.3417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3417 |
44 | Amzil Sberhoum | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3748 | 1.8552 | ---- | ---- | 2.2301 |
45 | Loft assouani Arfala El aouni | 0.928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.928 |
Bureau éxecutif