Résultat Meilleur colonie VITESSE Zone A 2025

CLS NOM SIDI IFNI LABYAR RAS OUMLIL TANTAN IDAA TANTAN WATYA PLAGE BLANCHE TOTALE
1 Loft Lachhab 38.6496 50.1076 35.1162 51.7259 70.1088 55.6676 301.3757
2 Team Mounadi Laaguid 44.7329 36.1149 42.6188 43.3541 38.1264 53.0468 257.9938
3 Loft Lmrabat 41.5584 39.8495 42.1174 18.7136 42.864 41.7336 226.8365
4 Tandem Bichara/Ahlafi 39.3308 26.2558 39.9829 28.0039 31.8778 46.6544 212.1056
5 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 41.016 29.0086 34.7577 31.7985 22.1954 44.1897 202.9659
6 SAMOUDI LOFT 29.2961 24.1099 25.7447 33.7553 29.5949 29.7642 172.2651
7 #_Akram_# 42.0173 28.0098 37.1301 16.9057 8.7377 31.9084 164.7089
8 Mistral Loft 38.8199 31.7956 19.669 24.3291 18.4389 30.8445 163.8969
9 Familie Sahihi 26.2588 31.1777 30.0288 20.0851 15.6575 25.2574 148.4653
10 Ayoub Taki 19.3767 21.1721 22.3482 20.4831 29.8985 22.3133 135.5919
11 Hicham Waarab 19.9508 29.3909 21.6705 19.722 17.4749 20.4897 128.6988
12 Loft Arfala Assouani El Aouni 22.0807 14.3452 25.6262 22.5661 18.5029 22.2981 125.4193
13 Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal 12.4632 30.2867 28.0656 15.0608 24.7041 14.0416 124.622
14 Rachid Khadiri 17.1236 18.2008 18.6611 20.8884 21.6971 25.0608 121.6317
15 Frere Adouz 18.046 24.5139 17.6703 17.6998 19.4242 19.4375 116.7916
16 Said Elaarchi 14.003 22.3606 21.9923 16.4859 13.6084 16.0581 104.5083
17 Brih - Ait Elbachir 15.3216 13.9881 16.4736 21.8906 17.9384 18.1157 103.728
18 Daoud Loft 23.3246 15.398 11.5385 13.8692 24.9 9.0482 98.0785
19 Aloui Yassine 4.4987 22.2049 26.3581 15.3497 9.4667 15.7443 93.6222
20 Tandem Abdollah - Youssef 4.6806 24.6776 17.7892 8.2908 19.6885 11.4602 86.5868
21 Oukhahadou Mohammed 11.1906 ---- 10.5084 20.5294 20.9432 9.0292 72.2007
22 Bouhnda abdellah 4.1615 13.5617 7.6791 14.1502 16.0162 14.6292 70.1979
23 Zakaria Hessani ---- 15.6944 ---- 17.5838 15.5907 9.5802 58.4491
24 Freres imel ---- 5.7292 14.0137 16.1844 18.7683 3.0473 57.7428
25 ALI NABIL 5.3488 8.0492 7.7816 11.7898 9.8566 8.3553 51.1813
26 Loft Palomas Chakir 4.7655 4.9063 7.033 8.8063 9.0466 9.8736 44.4313
27 Youness Darif 6.6862 3.0545 11.3254 6.9531 7.9824 7.0001 43.0016
28 RIDOUANI FAMILIE 7.0497 1.2804 6.8383 7.7432 9.7889 7.7378 40.4382
29 Loft Daya 11.095 11.0347 4.1228 3.0282 4.7132 4.2801 38.2738
30 Hamid Marhoum 12.2953 7.5266 8.6928 6.8027 ---- 2.6787 37.996
31 Loft Madher & Bidan & Khechab 18.8665 ---- ---- ---- ---- 16.745 35.6115
32 Familie Ouradi 6.8685 2.1791 3.8026 7.0005 6.9836 4.1379 30.9723
33 Hatim Aherdan ---- ---- 0.3259 11.4864 12.5044 ---- 24.3167
34 Loft Abdellah / Samir 8.8606 3.3439 5.8453 ---- ---- 3.8046 21.8544
35 Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga 1.4159 1.4426 3.2014 5.6747 4.2344 1.57 17.539
36 Loft Hana 6.8323 1.5789 2.8127 1.9085 1.506 0.2228 14.861
37 Abdelmajid Ben Laareb ---- ---- 5.8505 ---- 2.7968 4.1145 12.7618
38 Hajjoubi Zakaria 1.8504 3.1566 ---- ---- ---- 7.4948 12.5018
39 Nabil Abderhman ---- 6.0764 ---- 4.5161 ---- 0.111 10.7036
40 Monssef Ferraq 2.3486 5.0881 1.5003 ---- ---- ---- 8.9371
41 Rachid Bojmil ---- 0.1944 0.7055 1.9305 0.2399 1.8908 4.9612
42 Moussâab Loft ---- ---- ---- ---- 2.3417 2.2017 4.5433
43 Loft assouani Arfala El aouni 1.7551 ---- 0.928 ---- ---- 0.9623 3.6454
44 Loft Elhachmi 0.9472 ---- ---- ---- ---- ---- 0.9472