

UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Said Elaarchi | 52.4805 | 63.6364 | ---- | 116.1169 |
2 | Tandem Bichara/Ahlafi | 37.9691 | 53.9147 | ---- | 91.8838 |
3 | Bouhnda abdellah | 29.7793 | 61.5222 | ---- | 91.3014 |
4 | Hamid Marhoum | 44.5314 | 23.6047 | ---- | 68.1361 |
5 | Hatim Aherdan | 27.7483 | 40.1938 | ---- | 67.9421 |
6 | Barda - Izili | 21.3631 | 38.7597 | ---- | 60.1228 |
7 | Loft Palomas Chakir | 29.5457 | 26.0042 | ---- | 55.5499 |
8 | Loft Hana | 33.9073 | 17.4121 | ---- | 51.3193 |
9 | Brih - Ait Elbachir | 19.4261 | 31.8088 | ---- | 51.2348 |
10 | Hicham Waarab | 40.9793 | ---- | ---- | 40.9793 |
11 | Oukhahadou Mohammed | 19.4863 | 15.4741 | ---- | 34.9603 |
12 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 32.3994 | ---- | ---- | 32.3994 |
13 | Daoud Loft | 27.0199 | ---- | ---- | 27.0199 |
14 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 21.7317 | ---- | ---- | 21.7317 |
15 | Loft Daya | 18.7859 | ---- | ---- | 18.7859 |
16 | SAMIR SOUFIANE NAHILA | 14.1096 | ---- | ---- | 14.1096 |
17 | Monssef Ferraq | 12.5302 | ---- | ---- | 12.5302 |
Bureau éxecutif