

UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Lachhab | 38.6496 | 50.1076 | 35.1162 | 51.7259 | 70.1088 | 69.1534 | 58.7402 | 40.7297 | 26.3064 | 26.9048 | 55.6676 | 523.2102 |
2 | Team Mounadi Laaguid | 44.7329 | 36.1149 | 42.6188 | 43.3541 | 38.1264 | 38.4849 | 36.9342 | 25.2867 | 28.8428 | 28.1916 | 53.0468 | 415.734 |
3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 39.3308 | 26.2558 | 39.9829 | 28.0039 | 31.8778 | 27.2641 | 35.1929 | 36.4169 | 36.0622 | 31.4172 | 46.6544 | 378.4588 |
4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 41.016 | 29.0086 | 34.7577 | 31.7985 | 22.1954 | 35.0476 | 27.4632 | 28.3717 | 19.6747 | 23.7344 | 44.1897 | 337.2576 |
5 | Loft Lmrabat | 41.5584 | 39.8495 | 42.1174 | 18.7136 | 42.864 | 38.6003 | 25.4653 | 17.1254 | ---- | ---- | 41.7336 | 308.0275 |
6 | SAMOUDI LOFT | 29.2961 | 24.1099 | 25.7447 | 33.7553 | 29.5949 | 22.9048 | 16.3784 | 18.8273 | 29.62 | 13.7725 | 29.7642 | 273.768 |
7 | Ayoub Taki | 19.3767 | 21.1721 | 22.3482 | 20.4831 | 29.8985 | 27.7196 | 28.7732 | 33.5557 | 17.1355 | 15.6088 | 22.3133 | 258.3846 |
8 | Familie Sahihi | 26.2588 | 31.1777 | 30.0288 | 20.0851 | 15.6575 | 21.4984 | 16.033 | 25.471 | 16.1817 | 21.3119 | 25.2574 | 248.9614 |
9 | #_Akram_# | 42.0173 | 28.0098 | 37.1301 | 16.9057 | 8.7377 | 16.4702 | 22.8304 | 17.1739 | 11.7506 | 7.9341 | 31.9084 | 240.8681 |
10 | Rachid Khadiri | 17.1236 | 18.2008 | 18.6611 | 20.8884 | 21.6971 | 18.3519 | 18.2139 | 20.533 | 26.9032 | 12.0033 | 25.0608 | 217.6369 |
11 | Mistral Loft | 38.8199 | 31.7956 | 19.669 | 24.3291 | 18.4389 | 19.7962 | 19.7417 | 10.0917 | ---- | ---- | 30.8445 | 213.5265 |
12 | Brih - Ait Elbachir | 15.3216 | 13.9881 | 16.4736 | 21.8906 | 17.9384 | 24.4005 | 14.7531 | 20.3525 | 25.9613 | 22.7817 | 18.1157 | 211.977 |
13 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 12.4632 | 30.2867 | 28.0656 | 15.0608 | 24.7041 | 20.2881 | 10.8174 | 20.1418 | 21.0708 | 14.4511 | 14.0416 | 211.3911 |
14 | Loft Arfala Assouani El Aouni | 22.0807 | 14.3452 | 25.6262 | 22.5661 | 18.5029 | 18.8461 | 5.4684 | 11.9822 | 8.3333 | 23.6099 | 22.2981 | 193.6592 |
15 | Said Elaarchi | 14.003 | 22.3606 | 21.9923 | 16.4859 | 13.6084 | 15.1765 | 17.2556 | 14.6687 | 23.3611 | 13.1106 | 16.0581 | 188.0809 |
16 | Frere Adouz | 18.046 | 24.5139 | 17.6703 | 17.6998 | 19.4242 | 16.7546 | 6.4566 | 12.6628 | 11.1535 | 22.0148 | 19.4375 | 185.8339 |
17 | Hicham Waarab | 19.9508 | 29.3909 | 21.6705 | 19.722 | 17.4749 | 14.8122 | 11.6257 | 19.9831 | 9.8446 | ---- | 20.4897 | 184.9644 |
18 | Daoud Loft | 23.3246 | 15.398 | 11.5385 | 13.8692 | 24.9 | 16.1905 | 15.3808 | 16.9419 | 17.1606 | 17.7977 | 9.0482 | 181.55 |
19 | Oukhahadou Mohammed | 11.1906 | ---- | 10.5084 | 20.5294 | 20.9432 | 22.0955 | 15.9083 | 14.7311 | 20.5719 | 25.8542 | 9.0292 | 171.3617 |
20 | Tandem Abdollah - Youssef | 4.6806 | 24.6776 | 17.7892 | 8.2908 | 19.6885 | 12.2745 | 14.1965 | 9.9119 | 10.0518 | 6.8363 | 11.4602 | 139.8578 |
21 | Bouhnda abdellah | 4.1615 | 13.5617 | 7.6791 | 14.1502 | 16.0162 | 6.6407 | 15.7528 | 14.9986 | 5.9586 | 25.2906 | 14.6292 | 138.8392 |
22 | Aloui Yassine | 4.4987 | 22.2049 | 26.3581 | 15.3497 | 9.4667 | 7.4598 | ---- | 11.1162 | 11.9171 | ---- | 15.7443 | 124.1153 |
23 | Freres imel | ---- | 5.7292 | 14.0137 | 16.1844 | 18.7683 | 5.8253 | 10.5786 | 9.0134 | 9.6453 | ---- | 3.0473 | 92.8054 |
24 | Zakaria Hessani | ---- | 15.6944 | ---- | 17.5838 | 15.5907 | 9.8004 | 6.093 | 10.9814 | ---- | ---- | 9.5802 | 85.3238 |
25 | Loft Palomas Chakir | 4.7655 | 4.9063 | 7.033 | 8.8063 | 9.0466 | 5.8693 | 6.4222 | 11.6661 | ---- | 9.1816 | 9.8736 | 77.5706 |
26 | Hamid Marhoum | 12.2953 | 7.5266 | 8.6928 | 6.8027 | ---- | 7.5758 | 6.1785 | ---- | 0.7772 | 12.764 | 2.6787 | 65.2914 |
27 | RIDOUANI FAMILIE | 7.0497 | 1.2804 | 6.8383 | 7.7432 | 9.7889 | 5.3121 | ---- | 8.752 | ---- | 6.8264 | 7.7378 | 61.3286 |
28 | ALI NABIL | 5.3488 | 8.0492 | 7.7816 | 11.7898 | 9.8566 | 5.6758 | 4.0526 | ---- | ---- | ---- | 8.3553 | 60.9097 |
29 | Youness Darif | 6.6862 | 3.0545 | 11.3254 | 6.9531 | 7.9824 | 1.5417 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0001 | 44.5433 |
30 | Famille Ouradi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8936 | ---- | 8.3052 | 15.5009 | ---- | ---- | 39.6997 |
31 | Hatim Aherdan | ---- | ---- | 0.3259 | 11.4864 | 12.5044 | 5.6357 | 3.0786 | 6.6199 | ---- | ---- | ---- | 39.651 |
32 | Loft Daya | 11.095 | 11.0347 | 4.1228 | 3.0282 | 4.7132 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2801 | 38.2738 |
33 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 1.4159 | 1.4426 | 3.2014 | 5.6747 | 4.2344 | 4.2651 | 4.1134 | 10.9655 | ---- | ---- | 1.57 | 36.8829 |
34 | Loft Madher & Bidan & Khechab | 18.8665 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.745 | 35.6115 |
35 | Loft Said | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0493 | ---- | ---- | ---- | 35.0493 |
36 | Familie Ouradi | 6.8685 | 2.1791 | 3.8026 | 7.0005 | 6.9836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1379 | 30.9723 |
37 | Loft Tamimt 06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8977 | 10.116 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.0137 |
38 | Loft Abdellah / Samir | 8.8606 | 3.3439 | 5.8453 | ---- | ---- | 2.6999 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8046 | 24.5543 |
39 | Loft Hana | 6.8323 | 1.5789 | 2.8127 | 1.9085 | 1.506 | 0.8802 | ---- | 3.2388 | ---- | ---- | 0.2228 | 18.9801 |
40 | Monssef Ferraq | 2.3486 | 5.0881 | 1.5003 | ---- | ---- | 6.4553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3924 |
41 | Abdelmajid Ben Laareb | ---- | ---- | 5.8505 | ---- | 2.7968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1145 | 12.7618 |
42 | Hajjoubi Zakaria | 1.8504 | 3.1566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4948 | 12.5018 |
43 | Nabil Abderhman | ---- | 6.0764 | ---- | 4.5161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.111 | 10.7036 |
44 | Rachid Bojmil | ---- | 0.1944 | 0.7055 | 1.9305 | 0.2399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2755 | 1.8908 | 7.2366 |
45 | Moussâab Loft | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2017 | 4.5433 |
46 | Loft assouani Arfala El aouni | 1.7551 | ---- | 0.928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9623 | 3.6454 |
47 | Amzil Sberhoum | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3748 | 1.8552 | ---- | ---- | ---- | 2.2301 |
48 | Loft Elhachmi | 0.9472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9472 |
Bureau éxecutif