
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND Zone A 2025
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199.8894 | 161.829 | 149.7475 | 71.0585 | 86.8057 | 117.3246 | 786.6546 | |
| 2 | Adam Akrab | 38.4849 | 36.9342 | 25.2867 | 28.8428 | 28.1916 | 19.9583 | 177.6985 |
| 3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 27.2641 | 35.1929 | 36.4169 | 36.0622 | 31.4172 | 9.5 | 175.8532 |
| 4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 35.0476 | 27.4632 | 28.3717 | 19.6747 | 23.7344 | 19.6667 | 153.9583 |
| 5 | Brih - Ait Elbachir | 24.4005 | 14.7531 | 20.3525 | 25.9613 | 22.7817 | 18.7302 | 126.9792 |
| 6 | Loft Lachhab | 22.9048 | 16.3784 | 18.8273 | 29.62 | 13.7725 | 14.1346 | 115.6375 |
| 7 | Hamami Mohammed | 20.2881 | 10.8174 | 20.1418 | 21.0708 | 14.4511 | 24.8485 | 111.6176 |
| 8 | Tondim Tgaki Riyad | 22.0955 | 15.9083 | 14.7311 | 20.5719 | 25.8542 | 10.3985 | 109.5595 |
| 9 | Loft Hana | 18.3519 | 18.2139 | 20.533 | 26.9032 | 12.0033 | 12.5556 | 108.5608 |
| 10 | Said Elaarchi | 15.1765 | 17.2556 | 14.6687 | 23.3611 | 13.1106 | 12.7083 | 96.2809 |
| 11 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 16.1905 | 15.3808 | 16.9419 | 17.1606 | 17.7977 | ---- | 83.4715 |
| 12 | JGUIGI LOFTS | 16.7546 | 6.4566 | 12.6628 | 11.1535 | 22.0148 | 13.7222 | 82.7645 |
| 13 | Rachid Laych | 6.6407 | 15.7528 | 14.9986 | 5.9586 | 25.2906 | 11.3542 | 79.9954 |
| 14 | Izili / Barda | 12.2745 | 14.1965 | 9.9119 | 10.0518 | 6.8363 | 8.0556 | 61.3265 |
| 15 | Mistral Loft | 19.7962 | 19.7417 | 10.0917 | ---- | ---- | ---- | 49.6296 |
| 16 | Team Mounadi Laaguid | 15.8936 | ---- | 8.3052 | 15.5009 | ---- | ---- | 39.6997 |
| 17 | Loft Said | ---- | ---- | 35.0493 | ---- | ---- | ---- | 35.0493 |
| 18 | Hamid Marhoum | 7.5758 | 6.1785 | ---- | 0.7772 | 12.764 | ---- | 27.2954 |
| 19 | Rachid Khadiri | 9.8004 | 6.093 | 10.9814 | ---- | ---- | ---- | 26.8747 |
| 20 | Barda - Izili | 4.2651 | 4.1134 | 10.9655 | ---- | ---- | 1.4167 | 20.7606 |
| 21 | SAMOUDI LOFT | 5.6758 | 4.0526 | ---- | ---- | ---- | 9.9583 | 19.6867 |
| 22 | Hatim Aherdan | 5.6357 | 3.0786 | 6.6199 | ---- | ---- | ---- | 15.3343 |
| 23 | Monssef Ferraq | 6.4553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4553 |
| 24 | Yassine Laksir | 0.8802 | ---- | 3.2388 | ---- | ---- | ---- | 4.119 |
| 25 | Loft Daya | 2.6999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6999 |
| 26 | GioVaNNi LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2755 | ---- | 2.2755 |
| 27 | Loft Lmrabat | ---- | 0.3748 | 1.8552 | ---- | ---- | ---- | 2.2301 |
Bureau éxecutif
Française