Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND Zone A 2025

CLS NOM ABTIH 1 ABTIH 2 AKHFENNIR TARFAYA 1 TARFAYA 2 TARFAYA 3 TOTALE
1 Loft Lachhab 69.1534 58.7402 40.7297 26.3064 26.9048 16.5278 238.3624
2 Team Mounadi Laaguid 38.4849 36.9342 25.2867 28.8428 28.1916 19.9583 177.6985
3 Tandem Bichara/Ahlafi 27.2641 35.1929 36.4169 36.0622 31.4172 9.5 175.8532
4 Familie Sahihi 21.4984 16.033 25.471 16.1817 21.3119 56.9298 157.4259
5 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 35.0476 27.4632 28.3717 19.6747 23.7344 19.6667 153.9583
6 Ayoub Taki 27.7196 28.7732 33.5557 17.1355 15.6088 18.5417 141.3344
7 Brih - Ait Elbachir 24.4005 14.7531 20.3525 25.9613 22.7817 18.7302 126.9792
8 SAMOUDI LOFT 22.9048 16.3784 18.8273 29.62 13.7725 14.1346 115.6375
9 Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal 20.2881 10.8174 20.1418 21.0708 14.4511 24.8485 111.6176
10 Oukhahadou Mohammed 22.0955 15.9083 14.7311 20.5719 25.8542 10.3985 109.5595
11 Rachid Khadiri 18.3519 18.2139 20.533 26.9032 12.0033 12.5556 108.5608
12 Said Elaarchi 15.1765 17.2556 14.6687 23.3611 13.1106 12.7083 96.2809
13 Loft Arfala Assouani El Aouni 18.8461 5.4684 11.9822 8.3333 23.6099 23.2407 91.4807
14 Daoud Loft 16.1905 15.3808 16.9419 17.1606 17.7977 ---- 83.4715
15 Frere Adouz 16.7546 6.4566 12.6628 11.1535 22.0148 13.7222 82.7645
16 Loft Lmrabat 38.6003 25.4653 17.1254 ---- ---- ---- 81.191
17 Bouhnda abdellah 6.6407 15.7528 14.9986 5.9586 25.2906 11.3542 79.9954
18 #_Akram_# 16.4702 22.8304 17.1739 11.7506 7.9341 ---- 76.1592
19 Tandem Abdollah - Youssef 12.2745 14.1965 9.9119 10.0518 6.8363 8.0556 61.3265
20 Hicham Waarab 14.8122 11.6257 19.9831 9.8446 ---- ---- 56.2656
21 Mistral Loft 19.7962 19.7417 10.0917 ---- ---- ---- 49.6296
22 Famille Ouradi 15.8936 ---- 8.3052 15.5009 ---- ---- 39.6997
23 Loft Palomas Chakir 5.8693 6.4222 11.6661 ---- 9.1816 4.5833 37.7226
24 Freres imel 5.8253 10.5786 9.0134 9.6453 ---- ---- 35.0626
25 Loft Said ---- ---- 35.0493 ---- ---- ---- 35.0493
26 Aloui Yassine 7.4598 ---- 11.1162 11.9171 ---- ---- 30.4931
27 Loft Tamimt 06 17.8977 10.116 ---- ---- ---- ---- 28.0137
28 Hamid Marhoum 7.5758 6.1785 ---- 0.7772 12.764 ---- 27.2954
29 Zakaria Hessani 9.8004 6.093 10.9814 ---- ---- ---- 26.8747
30 RIDOUANI FAMILIE 5.3121 ---- 8.752 ---- 6.8264 ---- 20.8904
31 Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga 4.2651 4.1134 10.9655 ---- ---- 1.4167 20.7606
32 ALI NABIL 5.6758 4.0526 ---- ---- ---- 9.9583 19.6867
33 Hatim Aherdan 5.6357 3.0786 6.6199 ---- ---- ---- 15.3343
34 Monssef Ferraq 6.4553 ---- ---- ---- ---- ---- 6.4553
35 Loft Hana 0.8802 ---- 3.2388 ---- ---- ---- 4.119
36 Loft Abdellah / Samir 2.6999 ---- ---- ---- ---- ---- 2.6999
37 Rachid Bojmil ---- ---- ---- ---- 2.2755 ---- 2.2755
38 Amzil Sberhoum ---- 0.3748 1.8552 ---- ---- ---- 2.2301
39 Youness Darif 1.5417 ---- ---- ---- ---- ---- 1.5417