
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY Zone A 2025
| CLS | NOM | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153.6149 | 201.2233 | 367.3979 | 199.8894 | 161.829 | 149.7475 | 71.0585 | 86.8057 | 117.3246 | 1508.8907 | |
| 2 | Adam Akrab | 42.6188 | 43.3541 | 38.1264 | 38.4849 | 36.9342 | 25.2867 | 28.8428 | 28.1916 | 19.9583 | 301.7977 |
| 3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 39.9829 | 28.0039 | 31.8778 | 27.2641 | 35.1929 | 36.4169 | 36.0622 | 31.4172 | 9.5 | 275.7178 |
| 4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 34.7577 | 31.7985 | 22.1954 | 35.0476 | 27.4632 | 28.3717 | 19.6747 | 23.7344 | 19.6667 | 242.7099 |
| 5 | Loft Lachhab | 25.7447 | 33.7553 | 29.5949 | 22.9048 | 16.3784 | 18.8273 | 29.62 | 13.7725 | 14.1346 | 204.7325 |
| 6 | Brih - Ait Elbachir | 16.4736 | 21.8906 | 17.9384 | 24.4005 | 14.7531 | 20.3525 | 25.9613 | 22.7817 | 18.7302 | 183.2818 |
| 7 | Hamami Mohammed | 28.0656 | 15.0608 | 24.7041 | 20.2881 | 10.8174 | 20.1418 | 21.0708 | 14.4511 | 24.8485 | 179.4481 |
| 8 | Loft Hana | 18.6611 | 20.8884 | 21.6971 | 18.3519 | 18.2139 | 20.533 | 26.9032 | 12.0033 | 12.5556 | 169.8073 |
| 9 | Tondim Tgaki Riyad | 10.5084 | 20.5294 | 20.9432 | 22.0955 | 15.9083 | 14.7311 | 20.5719 | 25.8542 | 10.3985 | 161.5405 |
| 10 | Said Elaarchi | 21.9923 | 16.4859 | 13.6084 | 15.1765 | 17.2556 | 14.6687 | 23.3611 | 13.1106 | 12.7083 | 148.3675 |
| 11 | JGUIGI LOFTS | 17.6703 | 17.6998 | 19.4242 | 16.7546 | 6.4566 | 12.6628 | 11.1535 | 22.0148 | 13.7222 | 137.5588 |
| 12 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 11.5385 | 13.8692 | 24.9 | 16.1905 | 15.3808 | 16.9419 | 17.1606 | 17.7977 | ---- | 133.7793 |
| 13 | Rachid Laych | 7.6791 | 14.1502 | 16.0162 | 6.6407 | 15.7528 | 14.9986 | 5.9586 | 25.2906 | 11.3542 | 117.8409 |
| 14 | Mistral Loft | 19.669 | 24.3291 | 18.4389 | 19.7962 | 19.7417 | 10.0917 | ---- | ---- | ---- | 112.0665 |
| 15 | Izili / Barda | 17.7892 | 8.2908 | 19.6885 | 12.2745 | 14.1965 | 9.9119 | 10.0518 | 6.8363 | 8.0556 | 107.095 |
| 16 | Rachid Khadiri | ---- | 17.5838 | 15.5907 | 9.8004 | 6.093 | 10.9814 | ---- | ---- | ---- | 60.0492 |
| 17 | SAMOUDI LOFT | 7.7816 | 11.7898 | 9.8566 | 5.6758 | 4.0526 | ---- | ---- | ---- | 9.9583 | 49.1147 |
| 18 | Hamid Marhoum | 8.6928 | 6.8027 | ---- | 7.5758 | 6.1785 | ---- | 0.7772 | 12.764 | ---- | 42.7908 |
| 19 | Team Mounadi Laaguid | ---- | ---- | ---- | 15.8936 | ---- | 8.3052 | 15.5009 | ---- | ---- | 39.6997 |
| 20 | Hatim Aherdan | 0.3259 | 11.4864 | 12.5044 | 5.6357 | 3.0786 | 6.6199 | ---- | ---- | ---- | 39.651 |
| 21 | Loft Said | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0493 | ---- | ---- | ---- | 35.0493 |
| 22 | Barda - Izili | 3.2014 | 5.6747 | 4.2344 | 4.2651 | 4.1134 | 10.9655 | ---- | ---- | 1.4167 | 33.8711 |
| 23 | Familie Ouradi | 3.8026 | 7.0005 | 6.9836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7867 |
| 24 | Bouhnda abdellah | 4.1228 | 3.0282 | 4.7132 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8641 |
| 25 | Yassine Laksir | 2.8127 | 1.9085 | 1.506 | 0.8802 | ---- | 3.2388 | ---- | ---- | ---- | 10.3462 |
| 26 | Korimi Hibban | 5.8505 | ---- | 2.7968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6473 |
| 27 | Loft Daya | 5.8453 | ---- | ---- | 2.6999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5452 |
| 28 | Monssef Ferraq | 1.5003 | ---- | ---- | 6.4553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9556 |
| 29 | GioVaNNi LOFTS | 0.7055 | 1.9305 | 0.2399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2755 | ---- | 5.1514 |
| 30 | Nabil Abderhman | ---- | 4.5161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5161 |
| 31 | Loft Lmrabat | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3748 | 1.8552 | ---- | ---- | ---- | 2.2301 |
Bureau éxecutif
Française