
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237.9909 | 118.2601 | 153.6149 | 201.2233 | 367.3979 | 199.8894 | 161.829 | 149.7475 | 71.0585 | 86.8057 | 117.3246 | 268.3653 | 2133.507 | |
| 2 | Adam Akrab | 44.7329 | 36.1149 | 42.6188 | 43.3541 | 38.1264 | 38.4849 | 36.9342 | 25.2867 | 28.8428 | 28.1916 | 19.9583 | 53.0468 | 435.6923 |
| 3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 39.3308 | 26.2558 | 39.9829 | 28.0039 | 31.8778 | 27.2641 | 35.1929 | 36.4169 | 36.0622 | 31.4172 | 9.5 | 46.6544 | 387.9588 |
| 4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 41.016 | 29.0086 | 34.7577 | 31.7985 | 22.1954 | 35.0476 | 27.4632 | 28.3717 | 19.6747 | 23.7344 | 19.6667 | 44.1897 | 356.9242 |
| 5 | Loft Lachhab | 29.2961 | 24.1099 | 25.7447 | 33.7553 | 29.5949 | 22.9048 | 16.3784 | 18.8273 | 29.62 | 13.7725 | 14.1346 | 29.7642 | 287.9026 |
| 6 | Hamami Mohammed | 12.4632 | 30.2867 | 28.0656 | 15.0608 | 24.7041 | 20.2881 | 10.8174 | 20.1418 | 21.0708 | 14.4511 | 24.8485 | 14.0416 | 236.2396 |
| 7 | Brih - Ait Elbachir | 15.3216 | 13.9881 | 16.4736 | 21.8906 | 17.9384 | 24.4005 | 14.7531 | 20.3525 | 25.9613 | 22.7817 | 18.7302 | 18.1157 | 230.7072 |
| 8 | Loft Hana | 17.1236 | 18.2008 | 18.6611 | 20.8884 | 21.6971 | 18.3519 | 18.2139 | 20.533 | 26.9032 | 12.0033 | 12.5556 | 25.0608 | 230.1925 |
| 9 | Mistral Loft | 38.8199 | 31.7956 | 19.669 | 24.3291 | 18.4389 | 19.7962 | 19.7417 | 10.0917 | ---- | ---- | ---- | 30.8445 | 213.5265 |
| 10 | Said Elaarchi | 14.003 | 22.3606 | 21.9923 | 16.4859 | 13.6084 | 15.1765 | 17.2556 | 14.6687 | 23.3611 | 13.1106 | 12.7083 | 16.0581 | 200.7892 |
| 11 | JGUIGI LOFTS | 18.046 | 24.5139 | 17.6703 | 17.6998 | 19.4242 | 16.7546 | 6.4566 | 12.6628 | 11.1535 | 22.0148 | 13.7222 | 19.4375 | 199.5562 |
| 12 | Tondim Tgaki Riyad | 11.1906 | ---- | 10.5084 | 20.5294 | 20.9432 | 22.0955 | 15.9083 | 14.7311 | 20.5719 | 25.8542 | 10.3985 | 9.0292 | 181.7603 |
| 13 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 23.3246 | 15.398 | 11.5385 | 13.8692 | 24.9 | 16.1905 | 15.3808 | 16.9419 | 17.1606 | 17.7977 | ---- | 9.0482 | 181.55 |
| 14 | Rachid Laych | 4.1615 | 13.5617 | 7.6791 | 14.1502 | 16.0162 | 6.6407 | 15.7528 | 14.9986 | 5.9586 | 25.2906 | 11.3542 | 14.6292 | 150.1933 |
| 15 | Izili / Barda | 4.6806 | 24.6776 | 17.7892 | 8.2908 | 19.6885 | 12.2745 | 14.1965 | 9.9119 | 10.0518 | 6.8363 | 8.0556 | 11.4602 | 147.9133 |
| 16 | Rachid Khadiri | ---- | 15.6944 | ---- | 17.5838 | 15.5907 | 9.8004 | 6.093 | 10.9814 | ---- | ---- | ---- | 9.5802 | 85.3238 |
| 17 | SAMOUDI LOFT | 5.3488 | 8.0492 | 7.7816 | 11.7898 | 9.8566 | 5.6758 | 4.0526 | ---- | ---- | ---- | 9.9583 | 8.3553 | 70.868 |
| 18 | Hamid Marhoum | 12.2953 | 7.5266 | 8.6928 | 6.8027 | ---- | 7.5758 | 6.1785 | ---- | 0.7772 | 12.764 | ---- | 2.6787 | 65.2914 |
| 19 | Team Mounadi Laaguid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8936 | ---- | 8.3052 | 15.5009 | ---- | ---- | ---- | 39.6997 |
| 20 | Hatim Aherdan | ---- | ---- | 0.3259 | 11.4864 | 12.5044 | 5.6357 | 3.0786 | 6.6199 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.651 |
| 21 | Barda - Izili | 1.4159 | 1.4426 | 3.2014 | 5.6747 | 4.2344 | 4.2651 | 4.1134 | 10.9655 | ---- | ---- | 1.4167 | 1.57 | 38.2996 |
| 22 | Bouhnda abdellah | 11.095 | 11.0347 | 4.1228 | 3.0282 | 4.7132 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2801 | 38.2738 |
| 23 | Loft Said | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0493 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0493 |
| 24 | Familie Ouradi | 6.8685 | 2.1791 | 3.8026 | 7.0005 | 6.9836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1379 | 30.9723 |
| 25 | Loft Daya | 8.8606 | 3.3439 | 5.8453 | ---- | ---- | 2.6999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8046 | 24.5543 |
| 26 | Yassine Laksir | 6.8323 | 1.5789 | 2.8127 | 1.9085 | 1.506 | 0.8802 | ---- | 3.2388 | ---- | ---- | ---- | 0.2228 | 18.9801 |
| 27 | Monssef Ferraq | 2.3486 | 5.0881 | 1.5003 | ---- | ---- | 6.4553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3924 |
| 28 | Korimi Hibban | ---- | ---- | 5.8505 | ---- | 2.7968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1145 | 12.7618 |
| 29 | Hajjoubi Zakaria | 1.8504 | 3.1566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4948 | 12.5018 |
| 30 | Nabil Abderhman | ---- | 6.0764 | ---- | 4.5161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.111 | 10.7036 |
| 31 | GioVaNNi LOFTS | ---- | 0.1944 | 0.7055 | 1.9305 | 0.2399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2755 | ---- | 1.8908 | 7.2366 |
| 32 | Loft Lmrabat | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3748 | 1.8552 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2301 |
Bureau éxecutif
Française