
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | TANTAN IDAA | TANTAN EL OUATIA | OUED CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicham Waarab | 40.0793 | 42.4846 | 36.2064 | 32.9621 | 20.1935 | 171.9259 |
| 2 | Sahihi Ardouz | 32.9079 | 35.1127 | 37.2172 | 30.8771 | 23.9164 | 160.0313 |
| 3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 22.8835 | 24.4593 | 27.7828 | 25.9848 | 44.6942 | 145.8046 |
| 4 | Team Mounadi Laaguid | 27.587 | 33.0648 | 25.923 | 22.3405 | 33.8929 | 142.8083 |
| 5 | Loft Lachhab | 49.5762 | 34.8763 | 41.8358 | ---- | ---- | 126.2883 |
| 6 | SAMOUDI LOFT | 26.9283 | 23.4747 | 25.2325 | 26.3398 | 22.655 | 124.6302 |
| 7 | frères bourigui | 29.2555 | 37.7917 | 32.7783 | 8.9289 | ---- | 108.7543 |
| 8 | Loft Lmrabat | 19.4277 | 22.0354 | 30.9781 | 29.2961 | ---- | 101.7373 |
| 9 | Rachid Khadiri | 16.6256 | 19.5188 | 18.3336 | 21.1945 | 23.7269 | 99.3994 |
| 10 | Brih - Ait Elbachir | 11.4054 | 13.6044 | 19.7145 | 22.4276 | 30.643 | 97.7949 |
| 11 | Aloui Yassine | 18.7704 | 18.9143 | 27.8062 | 19.776 | 11.829 | 97.0959 |
| 12 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 16.1985 | 15.296 | 20.2592 | 28.8938 | 12.1942 | 92.8417 |
| 13 | Freres imel | 15.5066 | 11.753 | 5.7384 | 16.8015 | 12.8452 | 62.6448 |
| 14 | TAMIMT/KAMAL/CHADI | 10.0021 | 20.1678 | 13.5108 | 11.7183 | 4.3828 | 59.7818 |
| 15 | Loft Palomas Chakir | 13.8877 | 15.6673 | 5.7869 | 13.4737 | 9.0647 | 57.8805 |
| 16 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 14.2252 | ---- | 7.4661 | 15.6493 | 17.2148 | 54.5553 |
| 17 | JGUIGI LOFTS | 7.582 | 13.0218 | 9.9863 | 13.1855 | 10.06 | 53.8356 |
| 18 | Korimi Hibban | 21.0395 | 17.9283 | 11.0294 | ---- | ---- | 49.9972 |
| 19 | Said Elaarchi | 4.8782 | 11.2323 | 14.0054 | 10.7471 | 5.2758 | 46.1388 |
| 20 | Mistral Loft | 7.4844 | ---- | 12.2989 | 13.0529 | 13.0508 | 45.887 |
| 21 | Hamami Mohammed | 17.4265 | ---- | 7.7334 | 17.4227 | ---- | 42.5826 |
| 22 | GioVaNNi LOFTS | 8.3442 | 14.1714 | 6.4299 | 4.2555 | 4.0321 | 37.2331 |
| 23 | Loft Daya | 13.4655 | 6.6561 | 2.7421 | 8.0667 | ---- | 30.9305 |
| 24 | SOUFIANE NAHILA | ---- | 9.0366 | 0.474 | 6.2915 | ---- | 15.8021 |
| 25 | Bouhnda abdellah | 3.4563 | ---- | 2.0099 | 6.6957 | 3.0721 | 15.2341 |
| 26 | Loft Hana | 1.5299 | 4.7255 | 1.8683 | 6.3064 | ---- | 14.4302 |
| 27 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 1.934 | 3.5148 | 1.2161 | 4.6852 | ---- | 11.35 |
| 28 | Hatim Aherdan | ---- | 6.0794 | ---- | 3.6514 | ---- | 9.7308 |
| 29 | Monssef Ferraq | ---- | 5.4218 | ---- | ---- | ---- | 5.4218 |
| 30 | SAMIR SOUFIANE NAHILA | 1.8806 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8806 |
| 31 | Abdelmajid Ben Laareb | ---- | ---- | 0.3167 | ---- | ---- | 0.3167 |
Bureau éxecutif
Française