
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tandem Bichara/Ahlafi | 25.9848 | 44.6942 | 28.5291 | 99.2081 |
| 2 | Sahihi Ardouz | 30.8771 | 23.9164 | 34.0979 | 88.8913 |
| 3 | Hicham Waarab | 32.9621 | 20.1935 | 34.1976 | 87.3532 |
| 4 | Brih - Ait Elbachir | 22.4276 | 30.643 | 30.7668 | 83.8374 |
| 5 | Team Mounadi Laaguid | 22.3405 | 33.8929 | 14.7448 | 70.9782 |
| 6 | Rachid Khadiri | 21.1945 | 23.7269 | 18.6623 | 63.5837 |
| 7 | SAMOUDI LOFT | 26.3398 | 22.655 | 12.7698 | 61.7646 |
| 8 | Aloui Yassine | 19.776 | 11.829 | 29.7963 | 61.4012 |
| 9 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 28.8938 | 12.1942 | 9.2885 | 50.3766 |
| 10 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 15.6493 | 17.2148 | 14.1528 | 47.0168 |
| 11 | Freres imel | 16.8015 | 12.8452 | 12.1965 | 41.8432 |
| 12 | Mistral Loft | 13.0529 | 13.0508 | 13.6543 | 39.7581 |
| 13 | JGUIGI LOFTS | 13.1855 | 10.06 | 7.6598 | 30.9053 |
| 14 | Loft Lmrabat | 29.2961 | ---- | ---- | 29.2961 |
| 15 | Said Elaarchi | 10.7471 | 5.2758 | 12.1024 | 28.1253 |
| 16 | Loft Palomas Chakir | 13.4737 | 9.0647 | 2.7332 | 25.2716 |
| 17 | TAMIMT/KAMAL/CHADI | 11.7183 | 4.3828 | 5.8399 | 21.941 |
| 18 | GioVaNNi LOFTS | 4.2555 | 4.0321 | 12.305 | 20.5926 |
| 19 | Hamami Mohammed | 17.4227 | ---- | ---- | 17.4227 |
| 20 | Bouhnda abdellah | 6.6957 | 3.0721 | ---- | 9.7678 |
| 21 | frères bourigui | 8.9289 | ---- | ---- | 8.9289 |
| 22 | Loft Daya | 8.0667 | ---- | ---- | 8.0667 |
| 23 | Loft Hana | 6.3064 | ---- | ---- | 6.3064 |
| 24 | SOUFIANE NAHILA | 6.2915 | ---- | ---- | 6.2915 |
| 25 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 4.6852 | ---- | ---- | 4.6852 |
| 26 | Hatim Aherdan | 3.6514 | ---- | ---- | 3.6514 |
Bureau éxecutif
Française