
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie SUPERAS DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | AKHFENNIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Mounadi Laaguid | 22.3405 | 33.8929 | 14.7448 | 31.7337 | 40.3509 | 38.0063 | 54.9093 | 235.9783 |
| 2 | Sahihi Ardouz | 30.8771 | 23.9164 | 34.0979 | 33.3282 | 27.9411 | 10.8364 | 14.6029 | 175.5998 |
| 3 | Brih - Ait Elbachir | 22.4276 | 30.643 | 30.7668 | 22.7551 | 11.2112 | 17.6236 | 20.935 | 156.3622 |
| 4 | Rachid Khadiri | 21.1945 | 23.7269 | 18.6623 | 12.7485 | 25.7457 | 24.2781 | 20.1084 | 146.4644 |
| 5 | Aloui Yassine | 19.776 | 11.829 | 29.7963 | 16.099 | 36.7424 | ---- | 29.6341 | 143.8768 |
| 6 | Tandem Bichara/Ahlafi | 25.9848 | 44.6942 | 28.5291 | ---- | 12.2098 | ---- | ---- | 111.4179 |
| 7 | SAMOUDI LOFT | 26.3398 | 22.655 | 12.7698 | 12.819 | 9.2504 | 21.6117 | 5.6154 | 111.0611 |
| 8 | Hicham Waarab | 32.9621 | 20.1935 | 34.1976 | 11.4436 | ---- | ---- | ---- | 98.7968 |
| 9 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 15.6493 | 17.2148 | 14.1528 | 20.9759 | 11.2345 | 5.1948 | ---- | 84.422 |
| 10 | Mistral Loft | 13.0529 | 13.0508 | 13.6543 | 16.4518 | 13.9155 | ---- | ---- | 70.1254 |
| 11 | GioVaNNi LOFTS | 4.2555 | 4.0321 | 12.305 | 10.9962 | 15.2965 | 13.2601 | 9.6452 | 69.7906 |
| 12 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 28.8938 | 12.1942 | 9.2885 | 2.9002 | 7.3714 | 8.7434 | ---- | 69.3916 |
| 13 | Said Elaarchi | 10.7471 | 5.2758 | 12.1024 | 3.3501 | 18.8881 | 13.2915 | 2.9675 | 66.6225 |
| 14 | Loft Palomas Chakir | 13.4737 | 9.0647 | 2.7332 | 2.2015 | 14.4296 | 11.1183 | 1.8847 | 54.9057 |
| 15 | Bouhnda abdellah | 6.6957 | 3.0721 | ---- | 0.691 | 12.7691 | 15.8204 | 13.5384 | 52.5867 |
| 16 | JGUIGI LOFTS | 13.1855 | 10.06 | 7.6598 | 6.3652 | 6.4376 | ---- | ---- | 43.708 |
| 17 | Freres imel | 16.8015 | 12.8452 | 12.1965 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.8432 |
| 18 | Loft Lmrabat | 29.2961 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.2961 |
| 19 | TAMIMT/KAMAL/CHADI | 11.7183 | 4.3828 | 5.8399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.941 |
| 20 | Hamami Mohammed | 17.4227 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4227 |
| 21 | frères bourigui | 8.9289 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9289 |
| 22 | Loft Daya | 8.0667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0667 |
| 23 | Loft Hana | 6.3064 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3064 |
| 24 | SOUFIANE NAHILA | 6.2915 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2915 |
| 25 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 4.6852 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6852 |
| 26 | Hatim Aherdan | 3.6514 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6514 |
Bureau éxecutif
Française