
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Said Elaarchi | 53.8234 | 54.9494 | 45.2646 | 154.0374 |
| 2 | SOUFIANE NAHILA | 67.5165 | 35.3033 | ---- | 102.8198 |
| 3 | Barda - Izili | 42.2794 | 44.3265 | 16.151 | 102.7569 |
| 4 | Said Othmane louzi | 43.3791 | 45.5099 | 9.7657 | 98.6548 |
| 5 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 49.7133 | 38.888 | 9.0751 | 97.6765 |
| 6 | Tandem Bichara/Ahlafi | 45.0549 | 40.9018 | 9.3064 | 95.2631 |
| 7 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 50.5579 | 44.4384 | ---- | 94.9963 |
| 8 | Brih - Ait Elbachir | 72.8306 | 8.7671 | 5.7803 | 87.3781 |
| 9 | Hicham Waarab | 35.8901 | 46.1096 | ---- | 81.9997 |
| 10 | Loft Daya | 44.967 | 27.4703 | 5.6443 | 78.0817 |
| 11 | Hatim Aherdan | 48.7812 | 27.774 | ---- | 76.5552 |
| 12 | Nabil / Aziz | 41.8875 | 31.5701 | ---- | 73.4576 |
| 13 | Chhayma Krimo | ---- | 69.9178 | ---- | 69.9178 |
| 14 | Monssef Ferraq | 33.281 | 26.9987 | ---- | 60.2797 |
| 15 | Familie Ouradi | 18.5055 | 31.2329 | ---- | 49.7384 |
| 16 | Loft Hana | 42.21 | ---- | ---- | 42.21 |
| 17 | JGUIGI LOFTS | 38.0037 | ---- | ---- | 38.0037 |
| 18 | Bouhnda abdellah | ---- | 37.1475 | ---- | 37.1475 |
| 19 | Hamami Mohammed | 32.1612 | ---- | ---- | 32.1612 |
| 20 | Loft Palomas Chakir | 27.7534 | ---- | ---- | 27.7534 |
Bureau éxecutif
Française