Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024

CLS NOM SIDI IFNI Plage Blanche Rass Oumlil Plage Blanche 2 Tan Tan 1 Tan Tan 2 AGLOU Pigeoneaux SIDI IFNI 1 Pigeoneaux SIDI IFNI 2 Pigeoneaux TOTALE
1 126.017 151.9306 162.4491 248.7754 117.284 108.1515 64.3124 50.1964 73.0439 1102.1602
2 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 30.6507 27.6905 32.0871 26.7159 29.2551 29.8741 60.1446 49.2658 20.0597 305.7435
3 Adam Akrab 24.2137 41.9312 36.9448 33.6751 37.2102 38.2926 3.0668 38.3775 9.3106 263.0225
4 Abdelmajid Ben Laareb 44.653 32.7586 30.5887 40.6982 49.0575 45.7792 ---- ---- ---- 243.5352
5 Loft Palomas Chakir 49.1481 32.2021 50.8303 35.5599 38.3743 24.2888 ---- ---- ---- 230.4035
6 Aloui Yassine 37.8394 43.1852 41.8502 14.6008 32.4401 23.9298 ---- ---- ---- 193.8454
7 Said Elaarchi 24.1658 14.1858 22.0014 17.7133 21.7922 17.9766 30.241 18.1646 17.6471 183.8877
8 Brih - Ait Elbachir 27.4732 17.7699 30.0581 19.6818 28.0659 28.1839 15.0055 ---- ---- 166.2383
9 JGUIGI LOFTS 38.2159 31.5062 15.724 23.7933 25.5047 28.746 ---- ---- ---- 163.4902
10 Rachid Khadiri 15.0326 39.9327 32.6364 34.2165 12.1257 12.5159 ---- ---- ---- 146.4599
11 Loft Tamimt 06 ---- 25.828 24.7112 22.3348 33.78 34.8103 ---- ---- ---- 141.4642
12 Loft Hana 22.9777 21.3612 31.5244 15.885 17.5853 22.5685 ---- ---- ---- 131.9022
13 Mistral Loft 25.2131 12.7608 23.7064 24.172 15.7347 28.6844 ---- ---- ---- 130.2713
14 Loft Grizil 12.3166 11.994 32.5862 18.0637 22.9946 28.7384 ---- ---- ---- 126.6936
15 Hamami Mohammed 19.5493 36.1491 19.2156 20.776 15.7905 13.46 ---- ---- ---- 124.9405
16 SAIDI-Aberni- Ferraga 27.422 11.0195 17.9402 11.5914 10.6231 17.4502 ---- ---- ---- 96.0463
17 Familie Ouradi 18.5064 12.3588 12.491 15.0903 4.9941 21.7352 ---- ---- ---- 85.1758
18 Hamid Marhoum 5.0523 8.4068 17.2082 21.282 9.1159 16.6615 ---- ---- ---- 77.7268
19 Rachid Laych 7.4072 11.4838 20.6044 13.0419 7.6408 6.2259 ---- ---- ---- 66.404
20 Loft Daya 16.0731 ---- 4.8736 13.8943 6.2745 5.4113 ---- ---- ---- 46.5268
21 Loft Lachhab 11.3668 6.2725 10.0575 ---- 9.7218 8.3922 ---- ---- ---- 45.8108
22 Izili / Barda 2.032 14.9831 8.1949 0.8513 15.1779 2.5974 ---- ---- ---- 43.8367
23 Tandem Bichara/Ahlafi 11.1715 10.9657 4.7114 3.7789 6.9717 4.454 ---- ---- ---- 42.0532
24 Barda - Izili 7.9131 9.6536 7.4496 8.9202 2.049 5.3077 ---- ---- ---- 41.2933
25 Monssef Ferraq 20.3767 4.5277 9.1102 4.3739 ---- ---- ---- ---- ---- 38.3886
26 GioVaNNi LOFTS 5.4795 10.7946 5.5426 ---- 8.4967 5.0616 ---- ---- ---- 35.375
27 Korimi Hibban 5.6986 3.3283 8.2294 ---- 7.8673 5.2309 ---- ---- ---- 30.3546
28 Ouakrim Brahim 5.0909 22.8895 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 27.9804
29 Hatim Aherdan 12.6689 5.8644 ---- 7.8012 ---- ---- ---- ---- ---- 26.3345
30 Hicham Waarab 9.7309 ---- 6.8756 ---- 0.472 8.2973 ---- ---- ---- 25.3758
31 Bouraddane Mohammed 12.5832 1.435 3.281 4.2808 1.4006 1.1596 ---- ---- ---- 24.1401
32 Loft Lmrabat 6.6381 4.5834 2.0589 4.6224 0.5882 3.702 ---- ---- ---- 22.1931
33 SAMOUDI LOFT 19.1194 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 19.1194
34 Freres imel 0.3082 8.3791 ---- ---- 8.6492 ---- ---- ---- ---- 17.3366
35 Hajjoubi Zakaria ---- 4.656 ---- ---- ---- 4.6176 ---- ---- ---- 9.2736
36 Freres Halim Olfassi ---- 3.0335 2.8395 ---- 1.4006 1.4463 ---- ---- ---- 8.7198
37 X ---- ---- ---- 6.2026 ---- ---- ---- ---- ---- 6.2026
38 Sahihi Ardouz ---- ---- ---- 3.7765 0.553 ---- ---- ---- ---- 4.3295
39 Nabil Abderhman 1.3797 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.3797