UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Abteh 1 | Abteh 2 | Tarfaya 420km | Smara | Fam elouad | Laayoune Almrsa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Lachhab | 52.9865 | 38.8616 | 40.9046 | 43.2632 | ---- | ---- | 176.0158 |
2 | El Kaddouri - Motazaim | 25.3469 | 42.7083 | 36.8455 | 50.9841 | ---- | ---- | 155.8848 |
3 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 26.1403 | 44.671 | 41.0466 | 14.991 | 13.1944 | ---- | 140.0433 |
4 | Team Mounadi Laaguid | 36.3882 | 38.4091 | 29.9373 | 23.8307 | ---- | ---- | 128.5652 |
5 | Rachid Khadiri | 25.4146 | 24.9934 | 27.5792 | 29.5378 | 15.2639 | ---- | 122.7889 |
6 | Said Elaarchi | 15.1635 | 16.4835 | 19.1741 | 24.2484 | 24.0399 | ---- | 99.1095 |
7 | Hamid Afozar | 23.6119 | 17.1225 | 21.6749 | 20.8333 | 8.4554 | ---- | 91.6979 |
8 | Brih - Ait Elbachir | 14.9963 | 28.0861 | 18.5331 | 21.3827 | ---- | ---- | 82.9982 |
9 | Frere Adouz | 18.7332 | 17.1978 | 22.1903 | 18.3333 | ---- | ---- | 76.4546 |
10 | Jose Loft | 15.1213 | 4.1607 | 11.9923 | 30.9778 | ---- | ---- | 62.2521 |
11 | SAMOUDI LOFT | 17.8469 | 14.6122 | 21.954 | 6.9444 | ---- | ---- | 61.3576 |
12 | Loft Miloud | 13.2221 | 3.7315 | 8.9628 | 10.7433 | 21.2381 | ---- | 57.8978 |
13 | Sibou Mohammed | 25.6677 | 16.6857 | 14.6392 | ---- | ---- | ---- | 56.9926 |
14 | Daoud Loft | 17.059 | 14.9554 | 9.3793 | 15.3651 | ---- | ---- | 56.7587 |
15 | Bouhnda abdellah | 7.2569 | 5.6818 | 1.8093 | 23.9722 | 11.2135 | ---- | 49.9337 |
16 | Aloui Yassine | 10.9457 | 20.3401 | 8.1459 | 7.2667 | ---- | ---- | 46.6985 |
17 | Lhouaoui Yassine | 7.3385 | 3.2143 | 1.1357 | 8.4609 | 10.8947 | ---- | 31.0441 |
18 | Kamili Mejid | 28.1794 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.1794 |
19 | Ayoub Taki | 16.4788 | 10.7143 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.1931 |
20 | Yassine Laksir | 22.7898 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7898 |
21 | Hamid Marhoum | 10.0404 | 3.436 | 2.9192 | ---- | ---- | ---- | 16.3956 |
22 | Ikhwan Lachhab / Bahar | 15.9591 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.9591 |
23 | Loft Hessani | 11.7366 | 2.2619 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9985 |
24 | ALI NABIL | 10.8425 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8425 |
25 | Freres Halim Olfassi | 10.1142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1142 |
26 | Tandem Bichara/Ahlafi | 7.8564 | 0.3571 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2135 |
27 | Loft Houbbi Madher | 4.7905 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7905 |
28 | Amzil Sberhoum | 2.2362 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2362 |
Bureau éxecutif