
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie SUPERAS VITESSE/DOMI 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN EL OUATIA | OUED CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | AKHFENNIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Mounadi Laaguid | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.587 | 33.0648 | 25.923 | 22.3405 | 33.8929 | 14.7448 | 31.7337 | 40.3509 | 38.0063 | 54.9093 | 322.5532 |
| 2 | SAMOUDI LOFT | 15.8669 | 22.7464 | 38.8517 | 34.4841 | 26.9283 | 23.4747 | 25.2325 | 26.3398 | 22.655 | 12.7698 | 12.819 | 9.2504 | 21.6117 | 5.6154 | 298.6457 |
| 3 | Sahihi Ardouz | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.9079 | 35.1127 | 37.2172 | 30.8771 | 23.9164 | 34.0979 | 33.3282 | 27.9411 | 10.8364 | 14.6029 | 280.8377 |
| 4 | Brih - Ait Elbachir | 16.7338 | 13.4125 | 9.9714 | 12.3445 | 11.4054 | 13.6044 | 19.7145 | 22.4276 | 30.643 | 30.7668 | 22.7551 | 11.2112 | 17.6236 | 20.935 | 253.5487 |
| 5 | Tandem Bichara/Ahlafi | 8.9286 | 21.6914 | 17.5537 | 13.5094 | 22.8835 | 24.4593 | 27.7828 | 25.9848 | 44.6942 | 28.5291 | ---- | 12.2098 | ---- | ---- | 248.2266 |
| 6 | Rachid Khadiri | 5.502 | 15.2941 | ---- | 23.3552 | 16.6256 | 19.5188 | 18.3336 | 21.1945 | 23.7269 | 18.6623 | 12.7485 | 25.7457 | 24.2781 | 20.1084 | 245.0937 |
| 7 | Aloui Yassine | 30.8664 | ---- | ---- | ---- | 18.7704 | 18.9143 | 27.8062 | 19.776 | 11.829 | 29.7963 | 16.099 | 36.7424 | ---- | 29.6341 | 240.2341 |
| 8 | Hicham Waarab | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.0793 | 42.4846 | 36.2064 | 32.9621 | 20.1935 | 34.1976 | 11.4436 | ---- | ---- | ---- | 217.5671 |
| 9 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 20.0328 | 22.5049 | 26.4413 | 22.401 | 16.1985 | 15.296 | 20.2592 | 28.8938 | 12.1942 | 9.2885 | 2.9002 | 7.3714 | 8.7434 | ---- | 212.5254 |
| 10 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 32.0159 | 10.9398 | 14.0347 | 15.0252 | 14.2252 | ---- | 7.4661 | 15.6493 | 17.2148 | 14.1528 | 20.9759 | 11.2345 | 5.1948 | ---- | 178.1287 |
| 11 | Said Elaarchi | 17.7061 | 7.4181 | 6.1745 | 15.1175 | 4.8782 | 11.2323 | 14.0054 | 10.7471 | 5.2758 | 12.1024 | 3.3501 | 18.8881 | 13.2915 | 2.9675 | 143.1546 |
| 12 | Mistral Loft | 16.9213 | ---- | 10.6219 | 19.2277 | 7.4844 | ---- | 12.2989 | 13.0529 | 13.0508 | 13.6543 | 16.4518 | 13.9155 | ---- | ---- | 136.6796 |
| 13 | frères bourigui | 4.7822 | 4.7414 | 4.4215 | 9.8773 | 29.2555 | 37.7917 | 32.7783 | 8.9289 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.5767 |
| 14 | Loft Lachhab | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.5762 | 34.8763 | 41.8358 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.2883 |
| 15 | Loft Lmrabat | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4277 | 22.0354 | 30.9781 | 29.2961 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.7373 |
| 16 | GioVaNNi LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3442 | 14.1714 | 6.4299 | 4.2555 | 4.0321 | 12.305 | 10.9962 | 15.2965 | 13.2601 | 9.6452 | 98.736 |
| 17 | Loft Palomas Chakir | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8877 | 15.6673 | 5.7869 | 13.4737 | 9.0647 | 2.7332 | 2.2015 | 14.4296 | 11.1183 | 1.8847 | 90.2477 |
| 18 | Freres imel | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5066 | 11.753 | 5.7384 | 16.8015 | 12.8452 | 12.1965 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.8413 |
| 19 | JGUIGI LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.582 | 13.0218 | 9.9863 | 13.1855 | 10.06 | 7.6598 | 6.3652 | 6.4376 | ---- | ---- | 74.2982 |
| 20 | TAMIMT/KAMAL/CHADI | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0021 | 20.1678 | 13.5108 | 11.7183 | 4.3828 | 5.8399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.6217 |
| 21 | Loft Daya | 14.8651 | 5.2787 | 4.8019 | 9.0609 | 13.4655 | 6.6561 | 2.7421 | 8.0667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.937 |
| 22 | Bouhnda abdellah | 0.1429 | ---- | ---- | ---- | 3.4563 | ---- | 2.0099 | 6.6957 | 3.0721 | ---- | 0.691 | 12.7691 | 15.8204 | 13.5384 | 58.1957 |
| 23 | Korimi Hibban | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.0395 | 17.9283 | 11.0294 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.9972 |
| 24 | Monssef Ferraq | 2.8154 | 9.5451 | 12.6994 | 14.8549 | ---- | 5.4218 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3365 |
| 25 | Hamami Mohammed | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4265 | ---- | 7.7334 | 17.4227 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.5826 |
| 26 | Hatim Aherdan | 2.1549 | 12.211 | 8.2411 | 8.9084 | ---- | 6.0794 | ---- | 3.6514 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.2461 |
| 27 | Abdelmajid Ben Laareb | 7.7289 | 12.0162 | ---- | 11.9383 | ---- | ---- | 0.3167 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.0002 |
| 28 | SOUFIANE NAHILA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0366 | 0.474 | 6.2915 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8021 |
| 29 | Loft Hana | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5299 | 4.7255 | 1.8683 | 6.3064 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4302 |
| 30 | SAIDI-Aberni- Ferraga | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.934 | 3.5148 | 1.2161 | 4.6852 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.35 |
| 31 | SAMIR SOUFIANE NAHILA | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8806 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8806 |
| 32 | ---- | ---- | ---- | 1.7962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7962 |
Bureau éxecutif
Française