UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | Rass Oumlil | Tan Tan 1 | Tan Tan 2 | Abteh 1 | Abteh 2 | Tarfaya 420km | Smara | Fam elouad | Laayoune Almrsa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Lachhab | ---- | 58.3494 | 62.013 | 52.9865 | 38.8616 | 40.9046 | 43.2632 | ---- | ---- | 296.3782 |
2 | El Kaddouri - Motazaim | 36.433 | 48.3983 | 33.2174 | 25.3469 | 42.7083 | 36.8455 | 50.9841 | ---- | ---- | 273.9335 |
3 | Team Mounadi Laaguid | 36.9448 | 37.2102 | 38.2926 | 36.3882 | 38.4091 | 29.9373 | 23.8307 | ---- | ---- | 241.0129 |
4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 32.0871 | 29.2551 | 29.8741 | 26.1403 | 44.671 | 41.0466 | 14.991 | 13.1944 | ---- | 231.2596 |
5 | Rachid Khadiri | 31.5244 | 17.5853 | 22.5685 | 25.4146 | 24.9934 | 27.5792 | 29.5378 | 15.2639 | ---- | 194.4672 |
6 | Hamid Afozar | 32.5862 | 22.9946 | 28.7384 | 23.6119 | 17.1225 | 21.6749 | 20.8333 | 8.4554 | ---- | 176.0172 |
7 | Sibou Mohammed | 50.8303 | 38.3743 | 24.2888 | 25.6677 | 16.6857 | 14.6392 | ---- | ---- | ---- | 170.486 |
8 | Brih - Ait Elbachir | 30.0581 | 28.0659 | 28.1839 | 14.9963 | 28.0861 | 18.5331 | 21.3827 | ---- | ---- | 169.3061 |
9 | Said Elaarchi | 22.0014 | 21.7922 | 17.9766 | 15.1635 | 16.4835 | 19.1741 | 24.2484 | 24.0399 | ---- | 160.8797 |
10 | Kamili Mejid | 30.5887 | 49.0575 | 45.7792 | 28.1794 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.6048 |
11 | Frere Adouz | 15.724 | 25.5047 | 28.746 | 18.7332 | 17.1978 | 22.1903 | 18.3333 | ---- | ---- | 146.4293 |
12 | Yassine Laksir | 41.8502 | 32.4401 | 23.9298 | 22.7898 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.0098 |
13 | Jose Loft | 27.0449 | 12.0697 | 5.5988 | 15.1213 | 4.1607 | 11.9923 | 30.9778 | ---- | ---- | 106.9656 |
14 | Ayoub Taki | 28.0385 | 23.47 | 25.4723 | 16.4788 | 10.7143 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.1738 |
15 | Daoud Loft | 17.9402 | 10.6231 | 17.4502 | 17.059 | 14.9554 | 9.3793 | 15.3651 | ---- | ---- | 102.7723 |
16 | Loft Miloud | 22.7477 | 6.3978 | 9.4073 | 13.2221 | 3.7315 | 8.9628 | 10.7433 | 21.2381 | ---- | 96.4506 |
17 | Brother Bourigui | 24.7112 | 33.78 | 34.8103 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.3014 |
18 | SAMOUDI LOFT | 10.0575 | 9.7218 | 8.3922 | 17.8469 | 14.6122 | 21.954 | 6.9444 | ---- | ---- | 89.5291 |
19 | Bouhnda abdellah | 20.6044 | 7.6408 | 6.2259 | 7.2569 | 5.6818 | 1.8093 | 23.9722 | 11.2135 | ---- | 84.4048 |
20 | Aloui Yassine | 21.9928 | 13.7566 | ---- | 10.9457 | 20.3401 | 8.1459 | 7.2667 | ---- | ---- | 82.4479 |
21 | Loft Hessani | 32.6364 | 12.1257 | 12.5159 | 11.7366 | 2.2619 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.2766 |
22 | Mistral Loft | 23.7064 | 15.7347 | 28.6844 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.1254 |
23 | Ikhwan Lachhab / Bahar | 19.2156 | 15.7905 | 13.46 | 15.9591 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.4252 |
24 | Hamid Marhoum | 17.2082 | 9.1159 | 16.6615 | 10.0404 | 3.436 | 2.9192 | ---- | ---- | ---- | 59.3812 |
25 | Lhouaoui Yassine | 7.0949 | 4.2143 | 6.71 | 7.3385 | 3.2143 | 1.1357 | 8.4609 | 10.8947 | ---- | 49.0632 |
26 | Ouradi / Jawada | 12.491 | 4.9941 | 21.7352 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.2203 |
27 | Tandem Abdollah - Youssef | 8.1949 | 15.1779 | 2.5974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.9703 |
28 | Tandem Bichara/Ahlafi | 4.7114 | 6.9717 | 4.454 | 7.8564 | 0.3571 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.3506 |
29 | Abdelmajid Ben Laareb | 8.2294 | 7.8673 | 5.2309 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3276 |
30 | Loft Houbbi Madher | 6.8756 | 0.472 | 8.2973 | 4.7905 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.4354 |
31 | Rachid Bojmil | 5.5426 | 8.4967 | 5.0616 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.1009 |
32 | Loft Abdellah / Samir | 4.8736 | 6.2745 | 5.4113 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5594 |
33 | Freres Halim Olfassi | 2.8395 | 1.4006 | 1.4463 | 10.1142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8006 |
34 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 7.4496 | 2.049 | 5.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8063 |
35 | Imad El Ourdighi | 9.6871 | ---- | 2.3449 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.032 |
36 | ALI NABIL | ---- | ---- | ---- | 10.8425 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8425 |
37 | Monssef Ferraq | 9.1102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1102 |
38 | Rachid Laych | ---- | 8.6492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6492 |
39 | Amzil Sberhoum | 2.0589 | 0.5882 | 3.702 | 2.2362 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5854 |
40 | Loft klich Chatir | 4.3263 | 1.5886 | 1.6017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5166 |
41 | Brahim zerouali | 3.281 | 1.4006 | 1.1596 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8411 |
42 | Hajjoubi Zakaria | ---- | ---- | 4.6176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6176 |
43 | Loft Abou Bilal | 4.1319 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1319 |
44 | Mistral Loft Fond | 2.8096 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8096 |
45 | Abdelkbir Amadar | ---- | 0.553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.553 |
Bureau éxecutif