Résultat Meilleur colonie VITESSE 33 2024

CLS NOM SIDI IFNI Plage Blanche Rass Oumlil Plage Blanche 2 Tan Tan 1 Tan Tan 2 TOTALE
1 Loft Lachhab 57.3516 45.1643 ---- 53.6882 58.3494 62.013 276.5664
2 Kamili Mejid 44.653 32.7586 30.5887 40.6982 49.0575 45.7792 243.5352
3 Sibou Mohammed 49.1481 32.2021 50.8303 35.5599 38.3743 24.2888 230.4035
4 Team Mounadi Laaguid 24.2137 41.9312 36.9448 33.6751 37.2102 38.2926 212.2676
5 El Kaddouri - Motazaim 25.2642 29.5202 36.433 21.4023 48.3983 33.2174 194.2353
6 Yassine Laksir 37.8394 43.1852 41.8502 14.6008 32.4401 23.9298 193.8454
7 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 30.6507 27.6905 32.0871 26.7159 29.2551 29.8741 176.2734
8 Frere Adouz 38.2159 31.5062 15.724 23.7933 25.5047 28.746 163.4902
9 Ayoub Taki 32.9534 22.1014 28.0385 25.0045 23.47 25.4723 157.0401
10 Brih - Ait Elbachir 27.4732 17.7699 30.0581 19.6818 28.0659 28.1839 151.2328
11 Loft Hessani 15.0326 39.9327 32.6364 34.2165 12.1257 12.5159 146.4599
12 Brother Bourigui ---- 25.828 24.7112 22.3348 33.78 34.8103 141.4642
13 Rachid Khadiri 22.9777 21.3612 31.5244 15.885 17.5853 22.5685 131.9022
14 Mistral Loft 25.2131 12.7608 23.7064 24.172 15.7347 28.6844 130.2713
15 Hamid Afozar 12.3166 11.994 32.5862 18.0637 22.9946 28.7384 126.6936
16 Ikhwan Lachhab / Bahar 19.5493 36.1491 19.2156 20.776 15.7905 13.46 124.9405
17 Jose Loft 11.0803 40.0454 27.0449 23.2065 12.0697 5.5988 119.0456
18 Said Elaarchi 24.1658 14.1858 22.0014 17.7133 21.7922 17.9766 117.8351
19 Daoud Loft 27.422 11.0195 17.9402 11.5914 10.6231 17.4502 96.0463
20 Aloui Yassine 21.6204 17.3526 21.9928 14.7413 13.7566 ---- 89.4637
21 Loft Miloud 4.5836 19.9815 22.7477 23.0503 6.3978 9.4073 86.1681
22 Ouradi / Jawada 18.5064 12.3588 12.491 15.0903 4.9941 21.7352 85.1758
23 Hamid Marhoum 5.0523 8.4068 17.2082 21.282 9.1159 16.6615 77.7268
24 Bouhnda abdellah 7.4072 11.4838 20.6044 13.0419 7.6408 6.2259 66.404
25 Loft Abdellah / Samir 16.0731 ---- 4.8736 13.8943 6.2745 5.4113 46.5268
26 SAMOUDI LOFT 11.3668 6.2725 10.0575 ---- 9.7218 8.3922 45.8108
27 Tandem Abdollah - Youssef 2.032 14.9831 8.1949 0.8513 15.1779 2.5974 43.8367
28 Tandem Bichara/Ahlafi 11.1715 10.9657 4.7114 3.7789 6.9717 4.454 42.0532
29 Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga 7.9131 9.6536 7.4496 8.9202 2.049 5.3077 41.2933
30 Monssef Ferraq 20.3767 4.5277 9.1102 4.3739 ---- ---- 38.3886
31 Lhouaoui Yassine 3.399 7.946 7.0949 7.5897 4.2143 6.71 36.9538
32 Rachid Bojmil 5.4795 10.7946 5.5426 ---- 8.4967 5.0616 35.375
33 Imad El Ourdighi 4.9041 16.5417 9.6871 1.2098 ---- 2.3449 34.6876
34 Abdelmajid Ben Laareb 5.6986 3.3283 8.2294 ---- 7.8673 5.2309 30.3546
35 Ouakrim Brahim 5.0909 22.8895 ---- ---- ---- ---- 27.9804
36 Loft klich Chatir 2.7976 5.2927 4.3263 10.9692 1.5886 1.6017 26.5761
37 Hatim Aherdan 12.6689 5.8644 ---- 7.8012 ---- ---- 26.3345
38 Loft Houbbi Madher 9.7309 ---- 6.8756 ---- 0.472 8.2973 25.3758
39 Loft Abou Bilal 5.5732 8.009 4.1319 7.3708 ---- ---- 25.0849
40 Mistral Loft Fond 10.1872 6.4412 2.8096 5.4405 ---- ---- 24.8786
41 Brahim zerouali 12.5832 1.435 3.281 4.2808 1.4006 1.1596 24.1401
42 Amzil Sberhoum 6.6381 4.5834 2.0589 4.6224 0.5882 3.702 22.1931
43 ALI NABIL 19.1194 ---- ---- ---- ---- ---- 19.1194
44 Rachid Laych 0.3082 8.3791 ---- ---- 8.6492 ---- 17.3366
45 Hajjoubi Zakaria ---- 4.656 ---- ---- ---- 4.6176 9.2736
46 Freres Halim Olfassi ---- 3.0335 2.8395 ---- 1.4006 1.4463 8.7198
47 X ---- ---- ---- 6.2026 ---- ---- 6.2026
48 Achraf Bakar 2.1046 3.943 ---- ---- ---- ---- 6.0476
49 Youness Darif 2.6238 3.2234 ---- ---- ---- ---- 5.8472
50 Abdelkbir Amadar ---- ---- ---- 3.7765 0.553 ---- 4.3295
51 Mehdi Bigman ---- 2.0759 ---- ---- ---- ---- 2.0759
52 Nabil Abderhman 1.3797 ---- ---- ---- ---- ---- 1.3797