UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie FOND 2024
CLS | NOM | Lmsid | Sidi Elghazi | Boujdour +40 | Dakhla | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Said Elaarchi | 51.317 | 74.5027 | 32.33 | 7.0813 | 165.2309 |
2 | Tandem Bichara/Ahlafi | 51.0958 | 53.9543 | 34.7497 | ---- | 139.7998 |
3 | Brih - Ait Elbachir | 67.8153 | 57.2438 | 14.0929 | ---- | 139.152 |
4 | Daoud Loft | 56.4893 | 52.37 | 28.2615 | ---- | 137.1208 |
5 | Loft Hessani | 53.9237 | 47.6667 | 24.0293 | ---- | 125.6198 |
6 | Loft Houbbi Madher | 38.7375 | 48.8089 | 25.8664 | ---- | 113.4128 |
7 | SAMOUDI LOFT | 30.8062 | 53.241 | 16.1838 | ---- | 100.231 |
8 | Mistral Loft Fond | 34.6957 | 36.9015 | 25.2747 | ---- | 96.8719 |
9 | Bouhnda abdellah | 44.0055 | 51.108 | ---- | ---- | 95.1135 |
10 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 52.3236 | 35.8965 | 6.6639 | ---- | 94.8839 |
11 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 36.3655 | 40.1939 | ---- | ---- | 76.5594 |
12 | Barda - Izili | ---- | ---- | 50.7555 | ---- | 50.7555 |
13 | Hamid Marhoum | ---- | 43.1144 | ---- | ---- | 43.1144 |
14 | Freres Halim Olfassi | ---- | 41.385 | ---- | ---- | 41.385 |
15 | Amzil Sberhoum | ---- | 39.5014 | ---- | ---- | 39.5014 |
16 | Monssef Ferraq | 27.1571 | ---- | ---- | ---- | 27.1571 |
17 | Rachid Bojmil | ---- | 9.2521 | ---- | ---- | 9.2521 |
Bureau éxecutif