Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024

CLS NOM Plage Blanche Rass Oumlil Plage Blanche 2 Tan Tan 1 Abteh 1 TOTALE
1 151.9306 162.4491 248.7754 117.284 102.3666 782.8055
2 Adam Akrab 41.9312 36.9448 33.6751 37.2102 36.3882 186.1495
3 Loft Palomas Chakir 32.2021 50.8303 35.5599 38.3743 25.6677 182.6343
4 Abdelmajid Ben Laareb 32.7586 30.5887 40.6982 49.0575 28.1794 181.2824
5 Aloui Yassine 43.1852 41.8502 14.6008 32.4401 22.7898 154.8661
6 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 27.6905 32.0871 26.7159 29.2551 26.1403 141.8889
7 Rachid Khadiri 39.9327 32.6364 34.2165 12.1257 11.7366 130.648
8 JGUIGI LOFTS 31.5062 15.724 23.7933 25.5047 18.7332 115.2615
9 Loft Hana 21.3612 31.5244 15.885 17.5853 25.4146 111.7706
10 Brih - Ait Elbachir 17.7699 30.0581 19.6818 28.0659 14.9963 110.572
11 Loft Grizil 11.994 32.5862 18.0637 22.9946 23.6119 109.2505
12 Hamami Mohammed 36.1491 19.2156 20.776 15.7905 15.9591 107.8903
13 Loft Tamimt 06 25.828 24.7112 22.3348 33.78 ---- 106.6539
14 Said Elaarchi 14.1858 22.0014 17.7133 21.7922 15.1635 90.8562
15 Mistral Loft 12.7608 23.7064 24.172 15.7347 ---- 76.3739
16 SAIDI-Aberni- Ferraga 11.0195 17.9402 11.5914 10.6231 17.059 68.2332
17 Hamid Marhoum 8.4068 17.2082 21.282 9.1159 10.0404 66.0534
18 Rachid Laych 11.4838 20.6044 13.0419 7.6408 7.2569 60.0278
19 Familie Ouradi 12.3588 12.491 15.0903 4.9941 ---- 44.9342
20 Loft Lachhab 6.2725 10.0575 ---- 9.7218 17.8469 43.8987
21 Izili / Barda 14.9831 8.1949 0.8513 15.1779 ---- 39.2073
22 Tandem Bichara/Ahlafi 10.9657 4.7114 3.7789 6.9717 7.8564 34.284
23 Barda - Izili 9.6536 7.4496 8.9202 2.049 ---- 28.0724
24 Loft Daya ---- 4.8736 13.8943 6.2745 ---- 25.0425
25 GioVaNNi LOFTS 10.7946 5.5426 ---- 8.4967 ---- 24.8339
26 Ouakrim Brahim 22.8895 ---- ---- ---- ---- 22.8895
27 Korimi Hibban 3.3283 8.2294 ---- 7.8673 ---- 19.4251
28 Monssef Ferraq 4.5277 9.1102 4.3739 ---- ---- 18.0119
29 Freres Halim Olfassi 3.0335 2.8395 ---- 1.4006 10.1142 17.3878
30 Freres imel 8.3791 ---- ---- 8.6492 ---- 17.0284
31 Loft Lmrabat 4.5834 2.0589 4.6224 0.5882 2.2362 14.0891
32 Hatim Aherdan 5.8644 ---- 7.8012 ---- ---- 13.6656
33 Hicham Waarab ---- 6.8756 ---- 0.472 4.7905 12.1381
34 SAMOUDI LOFT ---- ---- ---- ---- 10.8425 10.8425
35 Bouraddane Mohammed 1.435 3.281 4.2808 1.4006 ---- 10.3973
36 X ---- ---- 6.2026 ---- ---- 6.2026
37 Hajjoubi Zakaria 4.656 ---- ---- ---- ---- 4.656
38 Sahihi Ardouz ---- ---- 3.7765 0.553 ---- 4.3295