Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024

CLS NOM Plage Blanche Rass Oumlil Plage Blanche 2 Tan Tan 1 Abteh 1 TOTALE
1 Loft Lachhab 45.1643 ---- 53.6882 58.3494 52.9865 210.1883
2 Team Mounadi Laaguid 41.9312 36.9448 33.6751 37.2102 36.3882 186.1495
3 Sibou Mohammed 32.2021 50.8303 35.5599 38.3743 25.6677 182.6343
4 Kamili Mejid 32.7586 30.5887 40.6982 49.0575 28.1794 181.2824
5 El Kaddouri - Motazaim 29.5202 36.433 21.4023 48.3983 25.3469 161.1007
6 Yassine Laksir 43.1852 41.8502 14.6008 32.4401 22.7898 154.8661
7 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 27.6905 32.0871 26.7159 29.2551 26.1403 141.8889
8 Loft Hessani 39.9327 32.6364 34.2165 12.1257 11.7366 130.648
9 Jose Loft 40.0454 27.0449 23.2065 12.0697 15.1213 117.4878
10 Frere Adouz 31.5062 15.724 23.7933 25.5047 18.7332 115.2615
11 Ayoub Taki 22.1014 28.0385 25.0045 23.47 16.4788 115.0932
12 Rachid Khadiri 21.3612 31.5244 15.885 17.5853 25.4146 111.7706
13 Brih - Ait Elbachir 17.7699 30.0581 19.6818 28.0659 14.9963 110.572
14 Hamid Afozar 11.994 32.5862 18.0637 22.9946 23.6119 109.2505
15 Ikhwan Lachhab / Bahar 36.1491 19.2156 20.776 15.7905 15.9591 107.8903
16 Brother Bourigui 25.828 24.7112 22.3348 33.78 ---- 106.6539
17 Said Elaarchi 14.1858 22.0014 17.7133 21.7922 15.1635 90.8562
18 Loft Miloud 19.9815 22.7477 23.0503 6.3978 13.2221 85.3994
19 Aloui Yassine 17.3526 21.9928 14.7413 13.7566 10.9457 78.7891
20 Mistral Loft 12.7608 23.7064 24.172 15.7347 ---- 76.3739
21 Daoud Loft 11.0195 17.9402 11.5914 10.6231 17.059 68.2332
22 Hamid Marhoum 8.4068 17.2082 21.282 9.1159 10.0404 66.0534
23 Bouhnda abdellah 11.4838 20.6044 13.0419 7.6408 7.2569 60.0278
24 Ouradi / Jawada 12.3588 12.491 15.0903 4.9941 ---- 44.9342
25 SAMOUDI LOFT 6.2725 10.0575 ---- 9.7218 17.8469 43.8987
26 Tandem Abdollah - Youssef 14.9831 8.1949 0.8513 15.1779 ---- 39.2073
27 Tandem Bichara/Ahlafi 10.9657 4.7114 3.7789 6.9717 7.8564 34.284
28 Lhouaoui Yassine 7.946 7.0949 7.5897 4.2143 7.3385 34.1834
29 Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga 9.6536 7.4496 8.9202 2.049 ---- 28.0724
30 Imad El Ourdighi 16.5417 9.6871 1.2098 ---- ---- 27.4386
31 Loft Abdellah / Samir ---- 4.8736 13.8943 6.2745 ---- 25.0425
32 Rachid Bojmil 10.7946 5.5426 ---- 8.4967 ---- 24.8339
33 Ouakrim Brahim 22.8895 ---- ---- ---- ---- 22.8895
34 Loft klich Chatir 5.2927 4.3263 10.9692 1.5886 ---- 22.1768
35 Loft Abou Bilal 8.009 4.1319 7.3708 ---- ---- 19.5117
36 Abdelmajid Ben Laareb 3.3283 8.2294 ---- 7.8673 ---- 19.4251
37 Monssef Ferraq 4.5277 9.1102 4.3739 ---- ---- 18.0119
38 Freres Halim Olfassi 3.0335 2.8395 ---- 1.4006 10.1142 17.3878
39 Rachid Laych 8.3791 ---- ---- 8.6492 ---- 17.0284
40 Mistral Loft Fond 6.4412 2.8096 5.4405 ---- ---- 14.6914
41 Amzil Sberhoum 4.5834 2.0589 4.6224 0.5882 2.2362 14.0891
42 Hatim Aherdan 5.8644 ---- 7.8012 ---- ---- 13.6656
43 Loft Houbbi Madher ---- 6.8756 ---- 0.472 4.7905 12.1381
44 ALI NABIL ---- ---- ---- ---- 10.8425 10.8425
45 Brahim zerouali 1.435 3.281 4.2808 1.4006 ---- 10.3973
46 X ---- ---- 6.2026 ---- ---- 6.2026
47 Hajjoubi Zakaria 4.656 ---- ---- ---- ---- 4.656
48 Abdelkbir Amadar ---- ---- 3.7765 0.553 ---- 4.3295
49 Achraf Bakar 3.943 ---- ---- ---- ---- 3.943
50 Youness Darif 3.2234 ---- ---- ---- ---- 3.2234
51 Mehdi Bigman 2.0759 ---- ---- ---- ---- 2.0759