Résultat championnat de VITESSE 2026

CLS NOM SIDI IFNI LABYAR RASS OUMLIL TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA TAN-TAN IDAA TOTALE
1 T-F-BANEJDI & ABOUDAR 496.212 480.9524 491.6299 494.0299 478.7878 495.7746 2937.3866
2 LOFT MAHTAT & KHECHAB 393.5606 407.3261 447.1367 408.9553 475.2524 443.662 2575.8931
3 T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN 434.8485 467.3993 460.7929 318.408 455.5554 409.8591 2546.8632
4 RACHID ACHTBI 420.4545 400.3664 443.6123 451.2438 413.6364 399.0611 2528.3745
5 LOFT KHOUBANE 392.0453 468.4982 330.3966 387.5622 423.7373 413.1455 2415.3851
6 AGM LOFT 379.5455 386.0807 367.4009 370.6468 360.606 414.0845 2278.3644
7 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 421.2122 445.4213 359.4715 316.9154 289.899 430.047 2262.9664
8 FRERES LAASRI 325.0001 260.8059 338.326 387.0647 334.8484 397.6526 2043.6977
9 AFAGHOUGH & MANWAR 271.5909 428.9378 365.1982 257.7115 324.2425 368.0751 2015.756
10 MOHAMED ABO ALI 273.1061 356.0441 246.6961 316.9154 361.6162 279.3426 1833.7205
11 JAMAL LAAYOUR 353.4091 345.4213 309.2511 275.6218 262.1211 205.1643 1750.9887
12 LAKL / ABAID 268.9394 424.5422 255.9472 55.7214 233.8384 253.0517 1492.0403
13 MOHAMED OUAKRIM 186.3636 273.9927 244.0529 147.2637 273.7375 169.0141 1294.4245
14 CHIHI MOHAMED 276.1363 283.5164 268.7225 ---- 107.5759 148.3568 1084.3079
15 ABDESAMAD MAYTOF ---- 192.3076 58.5903 32.3383 58.0808 76.0563 417.3733
16 FRERES SABAR & GMADI 43.5606 204.7619 ---- 62.189 38.8889 ---- 349.4004
17 T-DANGUOU & EL AYSOUG 137.1211 38.4615 ---- ---- ---- ---- 175.5826
18 MOHAMED LWASIFI ---- 29.6703 86.3436 ---- ---- ---- 116.0139
19 LOFT ABO MARYA ---- ---- ---- 15.4229 ---- 90.6103 106.0332
20 FRERES AZNAG ---- 84.6153 ---- ---- ---- 3.7559 88.3712
21 RACHID SOUBAAI 82.9545 ---- ---- ---- ---- ---- 82.9545
22 MOHAMED YOUYOU ---- 55.3113 ---- ---- ---- ---- 55.3113
23 LOFT ACHRAF ---- 48.7179 ---- ---- ---- ---- 48.7179
24 FRERES OKHADOU ---- 24.9084 ---- ---- ---- ---- 24.9084
25 MOHAMED NAAIM ---- 16.1172 ---- ---- ---- ---- 16.1172