
Union liberte & jawhara sportive colombophilie
Résultat championnat de ALL 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RASS OUMLIL | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-F-BANEJDI & ABOUDAR | 199.6212 | 197.4359 | 198.6784 | 200 | 197.4747 | 199.4565 | 199.2958 | 196.6216 | 199.1935 | 192.8572 | 197.4359 | 197.2973 | 199.5305 | 2574.8985 |
| 2 | RACHID ACHTBI | 179.1666 | 182.4176 | 190.7489 | 195.0249 | 174.7475 | 192.3913 | 196.4788 | 174.3244 | 180.6452 | 185.7142 | 69.2308 | ---- | 173.7089 | 2094.5991 |
| 3 | MOHAMED ABO ALI | 129.5455 | 178.3883 | 132.5992 | 164.6766 | 192.9293 | 144.5652 | 185.9155 | 154.7297 | 153.2259 | 189.2857 | 100 | 102.7027 | 161.5023 | 1990.0659 |
| 4 | LOFT MAHTAT & KHECHAB | 178.4091 | 180.9524 | 192.9516 | 183.0846 | 194.4444 | 182.6087 | 140.1408 | 171.6216 | 187.9032 | 146.4286 | ---- | ---- | 183.5681 | 1942.1131 |
| 5 | AGM LOFT | 179.1667 | 168.8645 | 162.5551 | 175.1244 | 168.6868 | 173.3696 | 150.7042 | 173.6487 | 166.129 | 164.2857 | ---- | ---- | 182.6291 | 1865.1638 |
| 6 | T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN | 180.303 | 191.5751 | 196.0352 | 144.7762 | 191.9191 | 191.8479 | 173.9436 | 199.3243 | 184.6774 | ---- | ---- | ---- | 178.4037 | 1832.8055 |
| 7 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 176.894 | 187.9121 | 155.9472 | 138.806 | 141.4142 | 109.2391 | 83.0986 | 133.1081 | 97.5806 | 127.3809 | 128.2051 | 148.6487 | 178.8733 | 1807.1079 |
| 8 | FRERES LAASRI | 173.1061 | 136.6301 | 170.4846 | 178.1095 | 177.7777 | 184.7826 | 167.6056 | 163.5135 | 162.0967 | 105.9523 | ---- | ---- | 176.9953 | 1797.054 |
| 9 | AFAGHOUGH & MANWAR | 112.5 | 186.8132 | 168.7224 | 149.7513 | 156.5657 | 169.0217 | 152.8169 | 121.6216 | 162.9032 | 134.5238 | ---- | 13.5135 | 184.9765 | 1713.7298 |
| 10 | LAKL / ABAID | 145.0758 | 193.0403 | 141.8503 | 35.8209 | 147.9798 | 137.5 | 133.8029 | 82.4324 | 132.2581 | 146.4286 | 141.0257 | 148.6487 | 124.8827 | 1710.7462 |
| 11 | LOFT KHOUBANE | 175.7575 | 195.2381 | 173.1278 | 168.6567 | 197.4747 | 171.7391 | 138.7324 | 152.0271 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.3849 | 1559.1383 |
| 12 | JAMAL LAAYOUR | 151.5151 | 168.4982 | 161.2335 | 151.2437 | 140.9091 | 146.1956 | 169.014 | ---- | 103.2258 | ---- | ---- | ---- | 117.3709 | 1309.2059 |
| 13 | CHIHI MOHAMED | 134.4697 | 149.4506 | 137.0044 | ---- | 83.3334 | 92.9348 | ---- | 18.2432 | 104.0322 | 86.9048 | 51.282 | 145.946 | 76.5259 | 1080.127 |
| 14 | MOHAMED OUAKRIM | 94.3182 | 127.4726 | 144.4934 | 99.005 | 166.6667 | 101.6304 | 66.9014 | 145.2702 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.2723 | 1080.0302 |
| 15 | ABDESAMAD MAYTOF | ---- | 112.8205 | 58.5903 | 32.3383 | 58.0808 | ---- | 7.0423 | ---- | 18.5484 | ---- | ---- | ---- | 76.0563 | 363.4769 |
| 16 | FRERES SABAR & GMADI | 43.5606 | 140.2931 | ---- | 62.189 | 38.8889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.9316 |
| 17 | MOHAMED LWASIFI | ---- | 29.6703 | 86.3436 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.5806 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.5945 |
| 18 | T-DANGUOU & EL AYSOUG | 107.1969 | 38.4615 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.6584 |
| 19 | LOFT ABO MARYA | ---- | ---- | ---- | 15.4229 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.6103 | 106.0332 |
| 20 | FRERES AZNAG | ---- | 84.6153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7559 | 88.3712 |
| 21 | RACHID SOUBAAI | 82.9545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.9545 |
| 22 | LOFT ACHRAF | ---- | 48.7179 | ---- | ---- | ---- | 25.5435 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.2614 |
| 23 | MOHAMED YOUYOU | ---- | 55.3113 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.3113 |
| 24 | FRERES OKHADOU | ---- | 24.9084 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9084 |
| 25 | MOHAMED NAAIM | ---- | 15.7509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7509 |
Bureau éxecutif
Française