Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM SIDI IFNI LABYAR RASS OUMLIL TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA TAN-TAN IDAA TOTALE
1 T-F-BANEJDI & ABOUDAR 48.2102 37.2405 44.2662 58.8451 36.8438 37.4093 262.8153
2 RACHID ACHTBI 26.2942 15.6028 23.3855 32.5347 31.941 16.9685 146.7267
3 T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN 23.206 23.0649 25.799 11.2166 30.2265 25.4 138.913
4 AGM LOFT 21.0726 18.6318 15.922 22.869 19.4009 28.6799 126.5762
5 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 24.9448 24.7294 18.9027 13.8956 9.0674 23.4315 114.9714
6 AFAGHOUGH & MANWAR 21.1133 40.8027 25.3409 ---- ---- 21.1033 108.3602
7 LOFT KHOUBANE 13.4986 24.7073 9.626 19.6744 23.129 15.5236 106.1589
8 LOFT MAHTAT & KHECHAB 12.3506 10.2733 22.3848 14.9351 23.3611 20.1963 103.5013
9 FRERES LAASRI 11.7046 12.7378 16.4254 18.2606 16.7638 26.2737 102.1658
10 JAMAL LAAYOUR 16.6144 18.1057 16.6585 14.4927 14.2332 7.9464 88.0511
11 MOHAMED ABO ALI 8.0734 12.7458 7.7046 11.43 14.3807 6.6952 61.0296
12 LAKL / ABAID 7.8252 23.8531 8.3343 1.6885 7.0567 7.1311 55.8889
13 MOHAMED OUAKRIM 5.5976 9.6285 9.3867 6.136 10.5284 6.0362 47.3133
14 CHIHI MOHAMED 10.1354 13.2341 12.548 ---- 3.4702 6.073 45.4607
15 FRERES SABAR & GMADI 0.8541 4.1788 ---- 1.6366 1.2545 ---- 7.924
16 ABDESAMAD MAYTOF ---- 7.2628 ---- ---- ---- ---- 7.2628
17 LOFT ACHRAF ---- 2.4359 ---- ---- ---- ---- 2.4359