
Union liberte & jawhara sportive colombophilie
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-F-BANEJDI & ABOUDAR | 58.8451 | 36.8438 | 46.2747 | 48.1351 | 37.4093 | 227.5081 |
| 2 | RACHID ACHTBI | 32.5347 | 31.941 | 37.1098 | 23.3346 | 16.9685 | 141.8886 |
| 3 | T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN | 11.2166 | 30.2265 | 36.8116 | 35.5787 | 25.4 | 139.2334 |
| 4 | AGM LOFT | 22.869 | 19.4009 | 19.6704 | 11.3405 | 28.6799 | 101.9607 |
| 5 | FRERES LAASRI | 18.2606 | 16.7638 | 19.8671 | 17.0639 | 26.2737 | 98.2291 |
| 6 | LOFT KHOUBANE | 19.6744 | 23.129 | 9.2139 | 15.3169 | 15.5236 | 82.8577 |
| 7 | LOFT MAHTAT & KHECHAB | 14.9351 | 23.3611 | 13.138 | 10.0653 | 20.1963 | 81.6958 |
| 8 | MOHAMED ABO ALI | 11.43 | 14.3807 | 15.9518 | 11.2469 | 6.6952 | 59.7046 |
| 9 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 13.8956 | 9.0674 | 7.0264 | 4.7144 | 23.4315 | 58.1354 |
| 10 | JAMAL LAAYOUR | 14.4927 | 14.2332 | 11.646 | ---- | 7.9464 | 48.3184 |
| 11 | MOHAMED OUAKRIM | 6.136 | 10.5284 | 4.7609 | 3.3451 | 6.0362 | 30.8065 |
| 12 | LAKL / ABAID | 1.6885 | 7.0567 | 7.1132 | ---- | 7.1311 | 22.9895 |
| 13 | AFAGHOUGH & MANWAR | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.1033 | 21.1033 |
| 14 | CHIHI MOHAMED | ---- | 3.4702 | 4.6739 | ---- | 6.073 | 14.2171 |
| 15 | FRERES SABAR & GMADI | 1.6366 | 1.2545 | ---- | ---- | ---- | 2.891 |
Bureau éxecutif
Française