Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026

CLS NOM RASS OUMLIL TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA ABTIH 1 ABTIH 2 SMARA TERFAYA TAN-TAN IDAA TOTALE
1 T-F-BANEJDI & ABOUDAR 44.2662 58.8451 36.8438 46.2747 48.1351 49.6769 50.2867 37.4093 371.7379
2 T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN 25.799 11.2166 30.2265 36.8116 35.5787 44.8884 29.5161 25.4 239.4369
3 RACHID ACHTBI 23.3855 32.5347 31.941 37.1098 23.3346 29.223 21.7742 16.9685 216.2713
4 AGM LOFT 15.922 22.869 19.4009 19.6704 11.3405 15.9159 14.8186 28.6799 148.6171
5 FRERES LAASRI 16.4254 18.2606 16.7638 19.8671 17.0639 16.1892 15.3576 26.2737 146.2013
6 LOFT MAHTAT & KHECHAB 22.3848 14.9351 23.3611 13.138 10.0653 15.4382 6.4794 20.1963 125.9982
7 LOFT KHOUBANE 9.626 19.6744 23.129 9.2139 15.3169 16.2373 ---- 15.5236 108.721
8 MOHAMED ABO ALI 7.7046 11.43 14.3807 15.9518 11.2469 11.5684 23.0229 6.6952 102.0005
9 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 18.9027 13.8956 9.0674 7.0264 4.7144 4.6922 6.81 23.4315 88.5403
10 JAMAL LAAYOUR 16.6585 14.4927 14.2332 11.646 ---- ---- ---- 7.9464 64.9769
11 AFAGHOUGH & MANWAR 25.3409 ---- ---- ---- ---- 18.4234 ---- 21.1033 64.8676
12 MOHAMED OUAKRIM 9.3867 6.136 10.5284 4.7609 3.3451 18.6655 ---- 6.0362 58.8587
13 LAKL / ABAID 8.3343 1.6885 7.0567 7.1132 ---- 10.6231 ---- 7.1311 41.9469
14 CHIHI MOHAMED 12.548 ---- 3.4702 4.6739 ---- 0.5885 5.7153 6.073 33.0688
15 FRERES SABAR & GMADI ---- 1.6366 1.2545 ---- ---- ---- ---- ---- 2.891