
Union liberte & jawhara sportive colombophilie
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-F-BANEJDI & ABOUDAR | 49.6769 | 50.2867 | 53.1429 | 51.505 | 28.2555 | 232.867 |
| 2 | T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN | 44.8884 | 29.5161 | ---- | ---- | ---- | 74.4045 |
| 3 | RACHID ACHTBI | 29.223 | 21.7742 | 20.0893 | ---- | ---- | 71.0865 |
| 4 | MOHAMED ABO ALI | 11.5684 | 23.0229 | 15.9048 | 7.5855 | ---- | 58.0815 |
| 5 | AGM LOFT | 15.9159 | 14.8186 | 16.5043 | ---- | ---- | 47.2388 |
| 6 | LOFT MAHTAT & KHECHAB | 15.4382 | 6.4794 | 20.5215 | ---- | ---- | 42.4391 |
| 7 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 4.6922 | 6.81 | 18.3333 | 11.2332 | ---- | 41.0688 |
| 8 | FRERES LAASRI | 16.1892 | 15.3576 | ---- | ---- | ---- | 31.5468 |
| 9 | CHIHI MOHAMED | 0.5885 | 5.7153 | 6.9161 | 2.4526 | 14.4595 | 30.132 |
| 10 | MOHAMED OUAKRIM | 18.6655 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.6655 |
| 11 | AFAGHOUGH & MANWAR | 18.4234 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4234 |
| 12 | LOFT KHOUBANE | 16.2373 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2373 |
| 13 | LAKL / ABAID | 10.6231 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6231 |
Bureau éxecutif
Française