
Union Safi Club des Amateurs de Pigeons Longue Distance & Marathon
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | OUNAGHA | OURTIFELLAH | OUNAGHA 2 | CAP GHIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 283.5616 | 294.8718 | 266.8181 | 299.7481 | 1144.9996 |
| 2 | LOFT SALAH ANAS | ---- | 270.1632 | 298.6364 | 298.4047 | 867.2043 |
| 3 | LOFT BACHAR | ---- | 265.9674 | 287.2727 | 293.115 | 846.3551 |
| 4 | JAMAL HARAD | ---- | 268.9977 | 285.4546 | 286.398 | 840.8503 |
| 5 | LOFT HILAL | ---- | 272.7273 | 224.091 | 271.2007 | 768.019 |
| 6 | FAMILLE BENRAGBA | 289.0411 | 183.2169 | ---- | 254.8279 | 727.0859 |
| 7 | SALAHEDDINE SLOUB | 210.9589 | 159.2075 | 122.7273 | 232.7456 | 725.6393 |
| 8 | BENGJID ABDELLAH | ---- | 235.4313 | 240.4546 | 220.5709 | 696.4568 |
| 9 | MOHAMED LAAJIL | 230.137 | ---- | 158.6364 | 255.4996 | 644.273 |
| 10 | J.ELBESRAOUI BENHADRIA HAJJAM | 265.7534 | ---- | 89.5455 | 245.9277 | 601.2266 |
| 11 | FAMILLE GAMMOUN | ---- | 295.1049 | ---- | 298.3207 | 593.4256 |
| 12 | CHAANAN FOUAD | ---- | 299.3007 | ---- | 278.5894 | 577.8901 |
| 13 | NOREDDINE ZOUHA JH | ---- | 284.6154 | ---- | 286.0621 | 570.6775 |
| 14 | LOFT IMRAN BENSIDI | ---- | 268.7646 | ---- | 288.0773 | 556.8419 |
| 15 | AHMED BAHTARI | ---- | 102.5641 | 194.5454 | 250.8816 | 547.9911 |
| 16 | YOUSSEF HILAL | ---- | 62.2378 | 197.7273 | 245.5079 | 505.473 |
| 17 | NOREDDINE BRIWI | ---- | 212.1213 | ---- | 283.2074 | 495.3287 |
| 18 | REDOUANE AOUSSI | ---- | 215.6178 | ---- | 276.2384 | 491.8562 |
| 19 | JAMAL GRIBIDA | ---- | 219.3474 | ---- | 268.2621 | 487.6095 |
| 20 | GOUR ISLAM | ---- | 96.2704 | 80.4545 | 294.2905 | 471.0154 |
| 21 | LOFT ATIF TAJDINE | ---- | 198.6015 | ---- | 259.6137 | 458.2152 |
| 22 | BADR BENDERMA | ---- | 192.3077 | ---- | 230.4786 | 422.7863 |
| 23 | HICHAM AOUFI | ---- | 167.5991 | ---- | 239.5467 | 407.1458 |
| 24 | LOFT GARRAAI | ---- | 94.6387 | ---- | 290.5962 | 385.2349 |
| 25 | OTHMAN ELMDINI | ---- | 87.6456 | ---- | 285.5583 | 373.2039 |
| 26 | HICHAM GRIBIDA | ---- | 81.5851 | ---- | 260.6214 | 342.2065 |
| 27 | AHMED BAHNINI | ---- | 75.5245 | ---- | 232.8296 | 308.3541 |
| 28 | LOFT B2M | ---- | ---- | ---- | 297.0614 | 297.0614 |
| 29 | HILAL AHMED | ---- | ---- | ---- | 289.8404 | 289.8404 |
| 30 | AHMED TOUNSSI | ---- | ---- | ---- | 286.7338 | 286.7338 |
| 31 | BANONI HOZMAR KBI | ---- | 284.6154 | ---- | ---- | 284.6154 |
| 32 | IKHWAN HOUMANI | ---- | ---- | ---- | 274.3913 | 274.3913 |
| 33 | BENCHIKH MOUNIR | ---- | ---- | ---- | 271.2007 | 271.2007 |
| 34 | DRISS BENABID | ---- | 260.1399 | ---- | ---- | 260.1399 |
| 35 | FRERE NABHANI BENALWAN | ---- | 121.212 | ---- | 134.7607 | 255.9727 |
| 36 | ANOUAR ALKAOUI GHOFRAN | ---- | ---- | ---- | 254.0722 | 254.0722 |
| 37 | LOFT BAHNINI | ---- | 163.1702 | ---- | 84.5508 | 247.721 |
| 38 | OUSSAMA TOUZANI | ---- | 42.8904 | ---- | 203.6943 | 246.5847 |
| 39 | LOFT SIMO CAP | ---- | 244.9884 | ---- | ---- | 244.9884 |
| 40 | AZIZE HALLAB | ---- | ---- | ---- | 237.6994 | 237.6994 |
| 41 | HICHAM MAGRI | ---- | ---- | ---- | 224.4333 | 224.4333 |
| 42 | ABDELLAH ABDANE | ---- | ---- | ---- | 222.3342 | 222.3342 |
| 43 | YOUSSEF BENGJID | ---- | ---- | ---- | 218.22 | 218.22 |
| 44 | LOFT R.B | ---- | 197.9022 | ---- | ---- | 197.9022 |
| 45 | LOFT LABCHIR | ---- | ---- | ---- | 189.4206 | 189.4206 |
| 46 | DAHINE PIGEONS | ---- | 68.0653 | ---- | 87.0697 | 155.135 |
| 47 | KHALID AJJAN | ---- | ---- | 130 | ---- | 130 |
| 48 | GMIH LAARICH | ---- | ---- | ---- | 92.8631 | 92.8631 |
| 49 | LOFT J-M | ---- | 90.676 | ---- | ---- | 90.676 |
| 50 | MEHDI BAJJA | ---- | ---- | 76.8182 | ---- | 76.8182 |
Bureau éxecutif
Française