
Union Safi Club des Amateurs de Pigeons Longue Distance & Marathon
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | OUNAGHA | OURTIFELLAH | OUNAGHA 2 | CAP GHIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT BACHAR | ---- | 56.8235 | 61.392 | 74.2341 | 192.4496 |
| 2 | LOFT SALAH ANAS | ---- | ---- | 70.4545 | 79.2571 | 149.7117 |
| 3 | JAMAL HARAD | ---- | 34.8291 | 40.0189 | 74.7019 | 149.5499 |
| 4 | FAMILLE GAMMOUN | ---- | 61.7993 | ---- | 77.8091 | 139.6084 |
| 5 | LOFT MILOUD | 12.3825 | 37.4286 | ---- | 38.0931 | 87.9042 |
| 6 | CHAANAN FOUAD | ---- | 78.1385 | ---- | ---- | 78.1385 |
| 7 | BENCHIKH MOUNIR | ---- | ---- | ---- | 76.5121 | 76.5121 |
| 8 | LOFT B2M | ---- | ---- | ---- | 75.2379 | 75.2379 |
| 9 | AHMED TOUNSSI | ---- | ---- | ---- | 74.6176 | 74.6176 |
| 10 | FAMILLE BENRAGBA | 6.727 | 15.1515 | ---- | 34.3378 | 56.2163 |
| 11 | NOREDDINE ZOUHA JH | ---- | 17.6823 | ---- | 29.6351 | 47.3175 |
| 12 | HICHAM MAGRI | ---- | ---- | ---- | 44.9016 | 44.9016 |
| 13 | J.ELBESRAOUI BENHADRIA HAJJAM | 43.7849 | ---- | ---- | ---- | 43.7849 |
| 14 | NOREDDINE BRIWI | ---- | 13.2867 | ---- | 29.7488 | 43.0355 |
| 15 | BANONI HOZMAR KBI | ---- | 38.1119 | ---- | ---- | 38.1119 |
| 16 | LOFT SIMO CAP | ---- | 34.1124 | ---- | ---- | 34.1124 |
| 17 | HICHAM AOUFI | ---- | 16.8332 | ---- | 14.7095 | 31.5427 |
| 18 | LOFT IMRAN BENSIDI | ---- | 26.317 | ---- | ---- | 26.317 |
| 19 | OTHMAN ELMDINI | ---- | 7.1678 | ---- | 17.9681 | 25.1359 |
| 20 | GOUR ISLAM | ---- | 4.1857 | 3.498 | 13.3768 | 21.0605 |
| 21 | OUSSAMA TOUZANI | ---- | 1.2997 | ---- | 10.2758 | 11.5755 |
| 22 | LOFT GARRAAI | ---- | 2.9575 | ---- | 4.687 | 7.6445 |
| 23 | HICHAM GRIBIDA | ---- | 1.5689 | ---- | 6.061 | 7.6299 |
| 24 | LOFT J-M | ---- | 3.3584 | ---- | ---- | 3.3584 |
| 25 | JAMAL GRIBIDA | ---- | 3.118 | ---- | ---- | 3.118 |
Bureau éxecutif
Française