
Union Safi Club des Amateurs de Pigeons Longue Distance & Marathon
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | OUNAGHA | OURTIFELLAH | OUNAGHA 2 | CAP GHIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT BACHAR | ---- | 56.8235 | 61.392 | 74.2341 | 192.4496 |
| 2 | LOFT HILAL | ---- | 50.4214 | 46.2784 | 78.0857 | 174.7854 |
| 3 | CHAANAN FOUAD | ---- | 78.1385 | ---- | 73.9994 | 152.138 |
| 4 | LOFT SALAH ANAS | ---- | ---- | 70.4545 | 79.2571 | 149.7117 |
| 5 | JAMAL HARAD | ---- | 34.8291 | 40.0189 | 74.7019 | 149.5499 |
| 6 | BENGJID ABDELLAH | ---- | 43.6286 | 52.358 | 46.3056 | 142.2922 |
| 7 | FAMILLE GAMMOUN | ---- | 61.7993 | ---- | 77.8091 | 139.6084 |
| 8 | LOFT MILOUD | 12.3825 | 37.4286 | 39.2273 | 38.0931 | 127.1314 |
| 9 | REDOUANE AOUSSI | ---- | 43.6897 | ---- | 73.7712 | 117.4609 |
| 10 | LOFT IMRAN BENSIDI | ---- | 26.317 | ---- | 86.9745 | 113.2916 |
| 11 | BENCHIKH MOUNIR | ---- | ---- | ---- | 76.5121 | 76.5121 |
| 12 | ANOUAR ALKAOUI GHOFRAN | ---- | ---- | ---- | 75.6843 | 75.6843 |
| 13 | LOFT B2M | ---- | ---- | ---- | 75.2379 | 75.2379 |
| 14 | J.ELBESRAOUI BENHADRIA HAJJAM | 43.7849 | ---- | ---- | 31.1323 | 74.9172 |
| 15 | AHMED TOUNSSI | ---- | ---- | ---- | 74.6176 | 74.6176 |
| 16 | IKHWAN HOUMANI | ---- | ---- | ---- | 71.3196 | 71.3196 |
| 17 | MOHAMED LAAJIL | 16.4384 | ---- | ---- | 53.1868 | 69.6251 |
| 18 | AHMED BAHNINI | ---- | 3.975 | ---- | 63.8801 | 67.8551 |
| 19 | YOUSSEF HILAL | ---- | 4.1492 | 19.7727 | 42.8072 | 66.7291 |
| 20 | FAMILLE BENRAGBA | 6.727 | 15.1515 | ---- | 34.3378 | 56.2163 |
| 21 | HILAL AHMED | ---- | ---- | ---- | 54.4034 | 54.4034 |
| 22 | AHMED BAHTARI | ---- | 7.8895 | 10.2392 | 35.4629 | 53.5917 |
| 23 | NOREDDINE ZOUHA JH | ---- | 17.6823 | ---- | 29.6351 | 47.3175 |
| 24 | HICHAM MAGRI | ---- | ---- | ---- | 44.9016 | 44.9016 |
| 25 | NOREDDINE BRIWI | ---- | 13.2867 | ---- | 29.7488 | 43.0355 |
| 26 | LOFT ATIF TAJDINE | ---- | 24.1876 | ---- | 17.3076 | 41.4952 |
| 27 | BANONI HOZMAR KBI | ---- | 38.1119 | ---- | ---- | 38.1119 |
| 28 | LOFT SIMO CAP | ---- | 34.1124 | ---- | ---- | 34.1124 |
| 29 | HICHAM AOUFI | ---- | 16.8332 | ---- | 14.7095 | 31.5427 |
| 30 | OTHMAN ELMDINI | ---- | 7.1678 | ---- | 17.9681 | 25.1359 |
| 31 | AZIZE HALLAB | ---- | ---- | ---- | 23.8875 | 23.8875 |
| 32 | LOFT R.B | ---- | 23.8595 | ---- | ---- | 23.8595 |
| 33 | DRISS BENABID | ---- | 23.6491 | ---- | ---- | 23.6491 |
| 34 | GOUR ISLAM | ---- | 4.1857 | 3.498 | 13.3768 | 21.0605 |
| 35 | JAMAL GRIBIDA | ---- | 3.118 | ---- | 16.7664 | 19.8844 |
| 36 | LOFT BAHNINI | ---- | 11.655 | ---- | 5.2844 | 16.9394 |
| 37 | FRERE NABHANI BENALWAN | ---- | 7.1301 | ---- | 9.6258 | 16.7559 |
| 38 | KHALID AJJAN | ---- | ---- | 13 | ---- | 13 |
| 39 | OUSSAMA TOUZANI | ---- | 1.2997 | ---- | 10.2758 | 11.5755 |
| 40 | GMIH LAARICH | ---- | ---- | ---- | 7.7386 | 7.7386 |
| 41 | LOFT GARRAAI | ---- | 2.9575 | ---- | 4.687 | 7.6445 |
| 42 | HICHAM GRIBIDA | ---- | 1.5689 | ---- | 6.061 | 7.6299 |
| 43 | LOFT J-M | ---- | 3.3584 | ---- | ---- | 3.3584 |
Bureau éxecutif
Française