
إتحاد اليوسفية لسباق الحمام
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | IMINTANOUT | ARGANA | AMSKROUD | Tamanar | AGADIR | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT WALID | 497.2485 | 497.4398 | 479.956 | 448.7047 | 484.6154 | 476.3333 | 2884.2977 |
2 | LOFT_A.Y.N | 474.0986 | 460.0905 | 471.5859 | 451.0363 | 473.0769 | 434.6666 | 2764.5548 |
3 | IKHWAN SABIR | 484.9146 | 436.4459 | 367.8414 | 480.311 | 490.6592 | 458 | 2718.1721 |
4 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMANE | 467.1726 | 445.4819 | 419.6035 | 484.1969 | 371.9779 | 483 | 2671.4328 |
5 | ROUTABI LOFT | 489.9432 | 371.6867 | 351.1014 | 479.0156 | 471.4287 | 493.6668 | 2656.8424 |
6 | HASSAN ETTREIKI | 463.2829 | 421.6868 | 415.1983 | 368.3939 | 446.4286 | 466.6667 | 2581.6572 |
7 | ZOUHIR SEKRATTI | 462.7134 | 428.012 | 431.2775 | 415.8031 | 388.7363 | 362.3333 | 2488.8756 |
8 | WASSIM ABDELOUAFI | 415.0854 | 458.7349 | 422.2466 | 457.2538 | 341.7582 | 367.6667 | 2462.7456 |
9 | BOUCHAIB MHBOUBE | 426.5655 | 451.0542 | 434.8017 | 348.9637 | 420.6044 | 376 | 2457.9895 |
10 | FATTAH ZOUHIR | 376.9449 | 430.7229 | 467.1807 | 336.5284 | 448.0769 | 373 | 2432.4538 |
11 | ABDENOUR KAMAL | 452.6565 | 474.5482 | 379.0748 | 374.8704 | 391.7583 | 343.3334 | 2416.2416 |
12 | frere Erraji | 440.7022 | 420.1806 | 396.9163 | 415.8031 | 404.6703 | 316.6667 | 2394.9392 |
13 | ILYASS MOLINE | 369.9241 | 409.9398 | 441.63 | 435.4922 | 423.6263 | 132.3333 | 2212.9457 |
14 | EDDENGUIR MOHAMMED | 409.2979 | 399.8493 | 342.2907 | 369.1711 | 418.6814 | 210.3333 | 2149.6237 |
15 | IKHWAN DRIWCHAN | 446.2998 | 416.8675 | 361.674 | 253.3678 | 334.3406 | 273.6666 | 2086.2163 |
16 | ABDEILAH SEMLALI | 335.7684 | 441.7168 | 341.4098 | 200.5182 | 396.978 | 255.6666 | 1972.0578 |
17 | Loft Massaoudi | 449.2409 | 262.1988 | 413.2158 | 364.2488 | 171.1538 | 278 | 1938.0581 |
18 | HICHAM HILAL | 246.6793 | 398.6447 | 313.8766 | 347.1501 | 334.0659 | 290.0001 | 1930.4167 |
19 | IKHWAN GHARBOUB | 381.7837 | 140.6626 | 261.0132 | 393.0052 | 406.044 | 309.6667 | 1892.1754 |
20 | FAMILLE ZOUHAIR | 381.4042 | 415.5121 | 211.8942 | 210.8808 | 385.7142 | 125.3333 | 1730.7388 |
21 | IKHWAN MERHNI | 337.666 | 397.741 | 13.4361 | 423.0571 | 232.4177 | 154.6667 | 1558.9846 |
22 | Ikhwan abdelbakki | 252.8463 | 397.8915 | 209.9118 | 109.5854 | 321.4285 | 137.0001 | 1428.6636 |
23 | DERHOURHI AMINA | 392.0304 | 364.0061 | 325.771 | 203.886 | 98.0768 | 33 | 1416.7703 |
24 | FRERES AOUR | 487.3815 | 453.765 | 403.9648 | ---- | ---- | ---- | 1345.1113 |
25 | FRERES EZZAHOUANI | 387.8558 | 70.3314 | 140.7489 | 389.6373 | 257.6923 | 78.6667 | 1324.9324 |
26 | ABDERRAZAK BOUDRAA | 349.2409 | 321.0843 | 77.0925 | 210.8809 | 160.4395 | 166.9999 | 1285.738 |
27 | FRERES EZZIRARY | 320.1139 | 188.1025 | 396.4757 | 110.8808 | 48.6264 | 161.3334 | 1225.5327 |
28 | IKHWAN HBAYZ | 241.9355 | 167.7711 | 252.8635 | 301.2953 | 146.978 | 69.6667 | 1180.5101 |
29 | LOFT BILAL CHBANI | 177.9886 | 401.5061 | 90.749 | 204.4041 | 78.8461 | 149.6667 | 1103.1606 |
30 | TARIK ABZIR | 228.2733 | 331.1747 | 70.0441 | 274.6114 | 165.6593 | ---- | 1069.7628 |
31 | ESSAJDI ELATTARI | 376.4705 | ---- | ---- | 403.886 | 98.0769 | 189.3333 | 1067.7667 |
32 | AMHID ADIL | ---- | 275.6024 | 315.859 | 15.544 | 198.9011 | 260.6666 | 1066.5731 |
33 | OUDRIF | 285.7686 | 285.9939 | 252.2026 | 130.829 | 2.4725 | 88.3333 | 1045.5999 |
34 | IKHWAN ANBARI | 269.4497 | 34.7891 | 416.7401 | 39.1191 | 232.4176 | ---- | 992.5156 |
35 | Loft herrab | 324.3834 | 231.6265 | 307.2686 | 33.4197 | ---- | 25 | 921.6982 |
36 | AIT BENLHOUSSAIN | 455.0286 | 441.8674 | ---- | ---- | ---- | ---- | 896.896 |
37 | YAZID RICHA | 487.3813 | 393.8253 | ---- | ---- | ---- | ---- | 881.2066 |
38 | YOUSSEF NADI | 276.1859 | 342.4699 | 208.1497 | ---- | 11.2637 | 38.3334 | 876.4026 |
39 | LOFT DARISS | 157.6851 | 353.6145 | 56.6079 | 45.5958 | 216.2088 | ---- | 829.7121 |
40 | LOFT MAHDI | 264.5162 | 238.253 | 227.9735 | ---- | 90.9341 | ---- | 821.6768 |
41 | ABDENOUR LGHWIL | 202.7514 | 94.5783 | 246.2555 | 162.9533 | 63.4615 | ---- | 770 |
42 | IMAD CHANTOUF | 196.1101 | 306.3252 | 137.0043 | 91.7098 | ---- | ---- | 731.1494 |
43 | IKHWAN EL BAGHLI | 198.3871 | 185.8434 | 27.3128 | 81.3471 | 99.4506 | 77 | 669.341 |
44 | Kabour sabir | 176.4706 | 117.9216 | 205.5066 | 116.8394 | 31.044 | ---- | 647.7822 |
45 | SAID DARYOUCHE | ---- | 336.1446 | 200.4406 | 61.1399 | 44.2308 | ---- | 641.9559 |
46 | ABDRAHIM KARIM | 230.645 | 230.5723 | 140.5286 | ---- | ---- | ---- | 601.7459 |
47 | IKHWAN AZIM | ---- | 93.3735 | 206.6078 | 176.6839 | 116.2088 | ---- | 592.874 |
48 | LOFT YOUNESSE HD BENCH | 371.7267 | ---- | 152.8635 | 18.1347 | ---- | ---- | 542.7249 |
49 | FAYSAL CHAFIK | 118.3112 | 203.765 | 101.7621 | 67.6166 | 0.8242 | 7.3333 | 499.6124 |
50 | LOFT JAJAL | 182.8273 | ---- | 169.163 | 57.2539 | 50 | 37.3333 | 496.5775 |
51 | IMNAOUI LOFT | 454.649 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.649 |
52 | FRERES TAOURI | 58.1594 | 176.6566 | 116.2996 | 85.2332 | ---- | ---- | 436.3488 |
53 | TABET HASSAN | 428.368 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.368 |
54 | LOFT ZERIKA | 205.1233 | 222.4397 | ---- | ---- | ---- | ---- | 427.563 |
55 | Loft RFIGUE | 177.7041 | 128.7651 | 105.9472 | ---- | ---- | ---- | 412.4164 |
56 | IKHWAN ESSABAR | 70.8728 | 80.8735 | 23.348 | 59.3264 | 91.7583 | 57.6667 | 383.8457 |
57 | IKHWAN GHALEM | 142.5048 | 193.6747 | 1.5419 | ---- | 19.5055 | ---- | 357.2269 |
58 | Youness boumlih | 82.923226 | 90.211 | 170.7048 | ---- | ---- | 13 | 356.839026 |
59 | HOUSSAM AYOUBE | 158.8234 | 92.6205 | 59.6916 | ---- | ---- | ---- | 311.1355 |
60 | LOFT BOHNIN | 27.6091 | 113.8554 | 52.6432 | 93.5233 | ---- | ---- | 287.631 |
61 | LOFT HOUDAYFA | 204.4592 | 48.1928 | ---- | 19.9482 | ---- | ---- | 272.6002 |
62 | tahraoui ahmed | 185.1993 | 79.8193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.0186 |
63 | Mahfoud moulabib | ---- | 133.4338 | 105.5067 | ---- | ---- | ---- | 238.9405 |
64 | HASSAN JABAR | 47.3435 | 87.6506 | 96.696 | ---- | ---- | ---- | 231.6901 |
65 | LOFT ANOUAR EL | 161.7646 | ---- | 20.0441 | ---- | 36.5385 | ---- | 218.3472 |
66 | Mohamed chradi | 67.3624 | 135.241 | 6.1674 | 5.9585 | ---- | ---- | 214.7293 |
67 | ABOULMACHAIL LOFT | 208.8234 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.8234 |
68 | Mohssin jabri | 149.241 | 55.1205 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.3615 |
69 | Loft Hicham OBAD | 41.746735 | 20.7831 | 63.6564 | 74.0933 | 3.022 | ---- | 203.301535 |
70 | mehdi atouchi | 113.5674 | 80.2711 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.8385 |
71 | ACHRAF LHASBA | 163.9469 | 27.4097 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.3566 |
72 | LOFT ABO AMIN | 124.6679 | 36.4458 | ---- | ---- | ---- | 30 | 191.1137 |
73 | ayoube hamza / mahdi | 100.5693 | ---- | 90.5286 | ---- | ---- | ---- | 191.0979 |
74 | LOFT CHARYHA | 50.3795 | 65.512 | ---- | 71.2435 | ---- | ---- | 187.135 |
75 | MOHAMED CHALADA | 50.5693 | 47.1386 | 88.5463 | ---- | ---- | ---- | 186.2542 |
76 | SALHI DRISS | 33.587334 | 80.271 | 39.6476 | ---- | 29.6703 | ---- | 183.176234 |
77 | LATIF MAHFOUD | 40.7021 | 36.8976 | 93.8326 | ---- | ---- | ---- | 171.4323 |
78 | OUSSAMA NASIRI | ---- | 87.0481 | 60.793 | ---- | 14.8352 | ---- | 162.6763 |
79 | KHALID HAFIDI | ---- | 113.1024 | ---- | 46.114 | ---- | 0.6667 | 159.8831 |
80 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 155.6926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.6926 |
81 | HICHAM SAIH | 154.9336 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.9336 |
82 | ZOUHAIR BEN ZAKRI | 87.0968 | ---- | ---- | ---- | 39.011 | ---- | 126.1078 |
83 | Oussama sbobo | ---- | ---- | 48.8987 | 57.772 | 12.0879 | ---- | 118.7586 |
84 | FERAM HOSSINE | 29.4118 | 44.8795 | ---- | 32.3835 | ---- | ---- | 106.6748 |
85 | LOFT ABOU YASSIR | 35.2941 | 10.241 | ---- | ---- | ---- | 58.6667 | 104.2018 |
86 | LOFT HNAFI | 48.293252 | 47.8916 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.184852 |
87 | KARIM GHAZ | 91.3662 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.3662 |
88 | ABRAR MAJD | ---- | ---- | 90.3084 | ---- | ---- | ---- | 90.3084 |
89 | RACHID ELASSOUFI | 15.1803 | 74.3976 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.5779 |
90 | Badr din adil | ---- | 80.1205 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.1205 |
91 | HAMID TIJANI | 3.606317 | ---- | 71.8062 | ---- | ---- | ---- | 75.412517 |
92 | LOFT BENGARA/AKHLAKI | ---- | ---- | 70.9251 | ---- | ---- | ---- | 70.9251 |
93 | MOHAMED AZMANE | 46.2998 | ---- | ---- | ---- | 17.033 | ---- | 63.3328 |
94 | MOURAD SAJID | ---- | ---- | 21.1454 | 5.1813 | 31.3187 | ---- | 57.6454 |
95 | MOUAAD ROMIY | 49.6205 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.6205 |
96 | LFAHIM AYOUB | ---- | 31.3253 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.3253 |
97 | LOFT A.D.M | 28.463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.463 |
98 | Elouadoudi boumahdi | ---- | 26.9578 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.9578 |
99 | MOHSSIN JABRI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8462 | 22 | 25.8462 |
100 | BELOUAFI ABDELAATI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6667 | 4.6667 |
101 | IDRISS SEKRAM | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3736 | ---- | 1.3736 |
Bureau éxecutif