Résultat championnat de DEMI-FOND 2025

CLS NOM OULAD JERRAR GUELMIME Ras oumlil TOTALE
1 LOFT AMIN OUSSAMA OTMANE 469.3616 479.4595 440.9722 1389.7933
2 IKHWAN SABIR 461.2766 397.8378 395.1389 1254.2533
3 LOFT WALID 440.4256 414.5946 382.6389 1237.6591
4 WASSIM ABDELOUAFI 408.9362 466.4865 277.0834 1152.5061
5 ILYASS MOLINE 324.2553 402.1622 368.7499 1095.1674
6 FATTAH ZOUHIR 423.8296 370.8108 300 1094.6404
7 ABDENOUR KAMAL 346.383 274.0541 376.3889 996.826
8 ZOUHIR SEKRATTI 378.7234 260 356.9445 995.6679
9 LOFT_A.Y.N 369.3617 223.2433 380.5556 973.1606
10 BOUCHAIB MHBOUBE 332.3404 172.9731 376.3889 881.7024
11 ROUTABI LOFT 417.8724 171.8918 158.3333 748.0975
12 ABDEILAH SEMLALI 112.3405 316.2162 311.1111 739.6678
13 IKHWAN GHARBOUB 106.3829 298.9188 279.1667 684.4684
14 HICHAM HILAL 335.3192 142.7027 136.8056 614.8275
15 Loft Massaoudi 182.9787 160.5405 257.6389 601.1581
16 EDDENGUIR MOHAMMED 171.9149 263.2432 140.2778 575.4359
17 HASSAN ETTREIKI 403.8298 72.4325 ---- 476.2623
18 frere Erraji 28.5106 134.5946 309.0278 472.133
19 FRERES EZZAHOUANI 114.8936 219.4595 122.9167 457.2698
20 ESSAJDI ELATTARI 325.9575 ---- 99.3055 425.263
21 ABDERRAZAK BOUDRAA 156.5957 140.5405 102.7778 399.914
22 LOFT DARISS 148.9362 168.6487 78.4722 396.0571
23 IKHWAN DRIWCHAN 142.1277 127.0271 111.111 380.2658
24 IKHWAN AZIM 134.8936 162.7028 21.5278 319.1242
25 IKHWAN MERHNI 229.7873 63.2432 ---- 293.0305
26 OUDRIF ---- 281.6216 ---- 281.6216
27 IKHWAN ANBARI ---- 217.2974 55.5556 272.853
28 FRERES EZZIRARY 216.1702 24.8648 ---- 241.035
29 AMHID ADIL 118.7234 100.5406 7.6389 226.9029
30 IKHWAN HBAYZ 1.2766 83.7838 95.8333 180.8937
31 ABDRAHIM KARIM ---- 150.8107 27.0833 177.894
32 IKHWAN EL BAGHLI 96.1701 ---- ---- 96.1701
33 YOUSSEF NADI ---- 91.8919 ---- 91.8919
34 LOFT BOHNIN ---- 90.8108 ---- 90.8108
35 LOFT HOUDAYFA 19.1489 69.7297 ---- 88.8786
36 Ikhwan abdelbakki 6.383 80.5405 ---- 86.9235
37 ABDENOUR LGHWIL ---- 84.3243 ---- 84.3243
38 Youness boumlih ---- 57.2973 ---- 57.2973
39 OUSSAMA NASIRI ---- 56.2162 ---- 56.2162
40 LOFT CHARYHA ---- 51.3514 ---- 51.3514
41 HAMID TIJANI ---- 49.7297 ---- 49.7297
42 Loft RFIGUE ---- 12.4324 28.4722 40.9046
43 Kabour sabir ---- ---- 40.2778 40.2778
44 LOFT BILAL CHBANI 38.2979 ---- ---- 38.2979
45 LOFT JAJAL 25.5319 8.6486 ---- 34.1805
46 IKHWAN ESSABAR 33.617 ---- ---- 33.617
47 Oussama sbobo ---- ---- 29.8611 29.8611
48 LATIF MAHFOUD ---- ---- 29.1667 29.1667
49 IKHWAN GHALEM 26.8085 ---- ---- 26.8085
50 tahraoui ahmed ---- ---- 22.2222 22.2222
51 KHALID HAFIDI ---- 14.0541 ---- 14.0541
52 Loft herrab 2.9787 ---- ---- 2.9787