
إتحاد اليوسفية لسباق الحمام
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | IMINTANOUT | ARGANA | AMSKROUD | Tamanar | AGADIR | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT WALID | 47.1331 | 37.6875 | 40.9416 | 49.2139 | 46.9373 | 46.9744 | 268.8878 |
2 | LOFT_A.Y.N | 38.3211 | 37.6024 | 45.2905 | 49.0803 | 55.206 | 36.2167 | 261.7171 |
3 | ROUTABI LOFT | 38.6899 | 20.2372 | 24.149 | 41.0622 | 33.504 | 54.8 | 212.4423 |
4 | IKHWAN SABIR | 29.8382 | 30.7348 | 24.1731 | 30.7274 | 39.6946 | 45.6818 | 200.8499 |
5 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMANE | 38.8542 | 24.7621 | 27.3678 | 19.3399 | 22.3854 | 46.4048 | 179.1143 |
6 | ZOUHIR SEKRATTI | 22.0447 | 32.3747 | 46.2651 | 31.3564 | 31.5435 | ---- | 163.5843 |
7 | BOUCHAIB MHBOUBE | 28.2442 | 24.9743 | 24.7724 | 21.114 | 27.919 | 36.4058 | 163.4296 |
8 | WASSIM ABDELOUAFI | 29.7128 | 20.5022 | 21.411 | 32.7634 | 25.2558 | 29.0133 | 158.6584 |
9 | FATTAH ZOUHIR | 25.8557 | 21.5404 | 33.7428 | 16.8619 | 32.1429 | 25.9306 | 156.0743 |
10 | FRERES AOUR | 52.067 | 43.5564 | 41.8433 | ---- | ---- | ---- | 137.4667 |
11 | ABDENOUR KAMAL | 25.9194 | 23.0077 | 26.2272 | 15.19 | 17.7989 | 14.6129 | 122.756 |
12 | ILYASS MOLINE | 14.5204 | 24.3694 | 23.8032 | 23.4727 | 24.8626 | 6.6167 | 117.645 |
13 | IKHWAN DRIWCHAN | 32.1934 | 24.2943 | 18.6524 | 17.0244 | 24.1071 | ---- | 116.2717 |
14 | HICHAM HILAL | 21.5506 | 18.9515 | ---- | 30.1036 | 21.0165 | 16.8571 | 108.4793 |
15 | IKHWAN GHARBOUB | 12.2742 | ---- | 9.1068 | 26.4357 | 32.967 | 14.1528 | 94.9365 |
16 | IKHWAN MERHNI | 15.9891 | 20.7246 | ---- | 29.804 | 12.1926 | 7.3651 | 86.0753 |
17 | EDDENGUIR MOHAMMED | 9.1201 | 18.9781 | 11.0986 | 12.9957 | 23.7964 | 6.0417 | 82.0306 |
18 | HASSAN ETTREIKI | 44.2315 | 32.9492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.1807 |
19 | AIT BENLHOUSSAIN | 41.7057 | 24.9604 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.666 |
20 | ABDEILAH SEMLALI | 9.2393 | 29.5934 | ---- | ---- | 25.7457 | ---- | 64.5783 |
21 | Ikhwan abdelbakki | 6.5296 | 22.2574 | 8.2835 | 3.7788 | 17.3077 | ---- | 58.1571 |
22 | DERHOURHI AMINA | 28.5263 | 24.8996 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.4259 |
23 | ESSAJDI ELATTARI | 24.747 | ---- | ---- | 24.2591 | ---- | ---- | 49.0061 |
24 | IMNAOUI LOFT | 48.6522 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.6522 |
25 | OUDRIF | 13.3922 | 16.94 | 10.9653 | 6.23 | ---- | ---- | 47.5275 |
26 | Loft Massaoudi | 33.1479 | 13.1099 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.2579 |
27 | YAZID RICHA | 44.9139 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.9139 |
28 | LOFT BILAL CHBANI | 7.0841 | 25.2259 | ---- | ---- | ---- | 6.803 | 39.1131 |
29 | ABDERRAZAK BOUDRAA | 16.3723 | 18.6446 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.0169 |
30 | TARIK ABZIR | 16.759 | 16.5587 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.3177 |
31 | Loft herrab | 7.7234 | 7.7209 | 15.2174 | 1.5191 | ---- | 1.087 | 33.2677 |
32 | frere Erraji | 29.4829 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4829 |
33 | FRERES EZZAHOUANI | 21.6396 | ---- | 6.2632 | ---- | ---- | ---- | 27.9028 |
34 | LOFT MAHDI | 13.5555 | 9.5301 | ---- | ---- | 4.5467 | ---- | 27.6323 |
35 | FAMILLE ZOUHAIR | 18.6365 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.6365 |
36 | TABET HASSAN | 17.3506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3506 |
37 | FRERES EZZIRARY | 16.1635 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1635 |
38 | FAYSAL CHAFIK | 5.7748 | 9.7031 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4779 |
39 | LOFT YOUNESSE HD BENCH | 14.4737 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4737 |
40 | ABDENOUR LGHWIL | 9.002 | 3.7831 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7851 |
41 | ABDRAHIM KARIM | 11.5323 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5323 |
42 | IMAD CHANTOUF | 11.2068 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2068 |
43 | IKHWAN HBAYZ | 10.9971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9971 |
44 | ABOULMACHAIL LOFT | 9.0793 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0793 |
45 | Youness boumlih | 4.1461 | 4.2958 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4419 |
46 | LOFT JAJAL | 7.9861 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9861 |
47 | YOUSSEF NADI | 7.891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.891 |
48 | LOFT HOUDAYFA | 5.2775 | 2.1906 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4681 |
49 | tahraoui ahmed | 6.8592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8592 |
50 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 6.7692 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7692 |
51 | KHALID HAFIDI | ---- | 5.6551 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6551 |
52 | ACHRAF LHASBA | 5.6533 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6533 |
53 | LOFT ABO AMIN | 3.9268 | 1.6566 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5835 |
54 | HICHAM SAIH | 4.8312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8312 |
55 | ZOUHAIR BEN ZAKRI | 4.1475 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1475 |
56 | IKHWAN GHALEM | 4.0947 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0947 |
57 | RACHID ELASSOUFI | 0.4744 | 3.5427 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0171 |
58 | ayoube hamza / mahdi | 3.2442 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2442 |
59 | HASSAN JABAR | 2.2545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2545 |
60 | LOFT CHARYHA | 1.8659 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8659 |
61 | Loft Hicham OBAD | 1.1596 | ---- | ---- | ---- | 0.1374 | ---- | 1.297 |
62 | LOFT BOHNIN | 0.986 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.986 |
63 | FERAM HOSSINE | 0.9191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9191 |
Bureau éxecutif