
إتحاد اليوسفية لسباق الحمام
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | OULAD JERRAR | GUELMIME | Ras oumlil | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMANE | 51.2186 | 42.4912 | 40.8333 | ---- | 134.5431 |
2 | LOFT WALID | 51.6828 | 34.4865 | 31.3725 | ---- | 117.5418 |
3 | WASSIM ABDELOUAFI | 26.235 | 35.2774 | 24.7141 | 20.6689 | 106.8953 |
4 | IKHWAN SABIR | 32.5431 | 31.6632 | 22.6326 | 4.0764 | 90.9152 |
5 | ABDENOUR KAMAL | 21.6869 | 13.7613 | 19.4444 | 25.5183 | 80.411 |
6 | FATTAH ZOUHIR | 27.1454 | 24.0114 | 21.2037 | ---- | 72.3605 |
7 | ILYASS MOLINE | 16.4421 | 18.8076 | 14.0905 | 21.4547 | 70.7949 |
8 | BOUCHAIB MHBOUBE | 26.8085 | 9.1038 | 27.7778 | 4.8246 | 68.5147 |
9 | ZOUHIR SEKRATTI | 38.8298 | 16.25 | ---- | ---- | 55.0798 |
10 | ROUTABI LOFT | 31.9385 | 10.7432 | ---- | ---- | 42.6818 |
11 | LOFT_A.Y.N | 39.3759 | ---- | ---- | ---- | 39.3759 |
12 | HASSAN ETTREIKI | 38.0709 | ---- | ---- | ---- | 38.0709 |
13 | HICHAM HILAL | 20.4005 | 9.5135 | ---- | ---- | 29.914 |
14 | EDDENGUIR MOHAMMED | 6.1398 | 12.4816 | 8.2516 | ---- | 26.873 |
15 | IKHWAN DRIWCHAN | 8.883 | ---- | ---- | ---- | 8.883 |
16 | IKHWAN GHARBOUB | 7.0922 | ---- | ---- | ---- | 7.0922 |
17 | IKHWAN GHALEM | 1.6755 | ---- | ---- | ---- | 1.6755 |
Bureau éxecutif