
جمعية السلام لسباق الحمام الزاجل سيدي بيبي
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHHI LAHOSSIENE | 32.9918 | 28.869 | ---- | 52.6839 | 56.2542 | 46.8299 | 42.2645 | 259.8933 |
| 2 | ILYASS AALYAT | 38.563 | 28.8903 | 27.34 | 34.8286 | 39.1026 | 28.5436 | ---- | 197.2681 |
| 3 | DIKOUK YOUSSEF | 38.5856 | 23.9854 | 21.0835 | 35.5689 | 22.7505 | 21.8714 | 33.2131 | 197.0584 |
| 4 | AHMAN MOHAMED | 25.0615 | 23.367 | 33.0461 | 32.1297 | 32.0942 | 18.7947 | 22.8933 | 187.3865 |
| 5 | FAMILLE MERKIK | 33.8674 | 30.3856 | 23.6089 | ---- | 32.8431 | 22.8667 | 35.6958 | 179.2675 |
| 6 | AMHAL MOHAMED | 26.2978 | 29.2478 | 17.9963 | 23.85 | 39.6131 | 13.2278 | 14.3003 | 164.5332 |
| 7 | YOUSSEF LAALOUANI | 19.4536 | 5.7059 | 10.4858 | 14.0387 | 21.5336 | 32.5642 | 27.3876 | 131.1694 |
| 8 | FAMILlE KAYNIN | 13.0883 | 24.5695 | 10.843 | 15.0375 | 13.8634 | 10.4245 | 16.9663 | 104.7925 |
| 9 | HOUSSAM BELKZIZ | 22.6066 | 15.1877 | 29.3355 | 24.2047 | 7.9161 | 3.9195 | 1.4136 | 104.5836 |
| 10 | SOUFYAN ALAYLI | 12.4262 | 20.2679 | 20.5569 | 12.9565 | ---- | ---- | ---- | 66.2075 |
| 11 | ABOU ANASS | 7.0765 | 5.5166 | 3.4973 | 12.6069 | 9.7018 | 11.6629 | ---- | 50.062 |
| 12 | ABDELLAH BEST | ---- | 12.6116 | 6.8763 | 10.9615 | 3.5094 | 11.0572 | 4.5551 | 49.5712 |
| 13 | BOUZID BRAHIM | ---- | 18.8859 | ---- | 1.1304 | 7.9323 | 10.309 | ---- | 38.2576 |
| 14 | BADRE MOHAMED | 0.9194 | 7.5574 | 3.6381 | 7.9724 | 4.5752 | 7.9551 | 1.9551 | 34.5726 |
| 15 | TOUIJER ABDELAZIZ | 7.8509 | ---- | 7.7346 | ---- | 1.7603 | 1.9462 | 9.691 | 28.983 |
| 16 | ABDELJALIL TALHA | 5.9524 | ---- | 13.4834 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4358 |
Bureau éxecutif
Française