
جمعية السلام لسباق الحمام الزاجل سيدي بيبي
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Abteh 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHHI LAHOSSIENE | 64.9575 | 43.1818 | 22.2476 | 130.3869 |
| 2 | YOUSSEF LAALOUANI | 24.1304 | 20.3125 | 47.8571 | 92.3001 |
| 3 | FAMILLE MERKIK | 28.9512 | 38.2105 | 24.5776 | 91.7393 |
| 4 | ILYASS AALYAT | 37.6144 | 28.6667 | ---- | 66.2811 |
| 5 | DIKOUK YOUSSEF | 24.9638 | 21.65 | 15.6231 | 62.2369 |
| 6 | AMHAL MOHAMED | 15.415 | 18.3333 | 19.612 | 53.3603 |
| 7 | AHMAN MOHAMED | 27.4356 | ---- | 20.7017 | 48.1373 |
| 8 | ABDELLAH BEST | 10.3995 | 2.7 | 15.5026 | 28.6022 |
| 9 | TOUIJER ABDELAZIZ | 11.2772 | 6.6522 | 9.3168 | 27.2461 |
| 10 | HOUSSAM BELKZIZ | 7.2181 | 2.9444 | 16.0224 | 26.1849 |
| 11 | BADRE MOHAMED | 6.25 | 4.2273 | 6.5664 | 17.0437 |
| 12 | FAMILlE KAYNIN | 14.2437 | ---- | ---- | 14.2437 |
| 13 | SOUFYAN ALAYLI | 12.2826 | ---- | ---- | 12.2826 |
| 14 | BOUZID BRAHIM | 9.8398 | ---- | ---- | 9.8398 |
| 15 | ABOU ANASS | 8.3937 | ---- | ---- | 8.3937 |
Bureau éxecutif
Française