
جمعية السلام لسباق الحمام الزاجل سيدي بيبي
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHHI LAHOSSIENE | 64.9575 | 43.1818 | 22.2476 | 41.2543 | 23.255 | 29.1595 | ---- | 224.0558 |
| 2 | DIKOUK YOUSSEF | 24.9638 | 21.65 | 15.6231 | 35.0536 | 18.4172 | 21.3157 | 26.4583 | 163.4816 |
| 3 | YOUSSEF LAALOUANI | 24.1304 | 20.3125 | 47.8571 | 23.6287 | ---- | ---- | ---- | 115.9288 |
| 4 | FAMILLE MERKIK | 28.9512 | 38.2105 | 24.5776 | ---- | 23.6704 | ---- | ---- | 115.4097 |
| 5 | AMHAL MOHAMED | 15.415 | 18.3333 | 19.612 | 3.255 | 17.6779 | 19.3711 | ---- | 93.6643 |
| 6 | ABDELLAH BEST | 10.3995 | 2.7 | 15.5026 | 3.0529 | 26.4932 | 9.8628 | 2.8889 | 70.8999 |
| 7 | ILYASS AALYAT | 37.6144 | 28.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.2811 |
| 8 | AHMAN MOHAMED | 27.4356 | ---- | 20.7017 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.1373 |
| 9 | TOUIJER ABDELAZIZ | 11.2772 | 6.6522 | 9.3168 | ---- | 11.8539 | ---- | ---- | 39.1 |
| 10 | HOUSSAM BELKZIZ | 7.2181 | 2.9444 | 16.0224 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.1849 |
| 11 | BADRE MOHAMED | 6.25 | 4.2273 | 6.5664 | 0.0666 | 5.4931 | ---- | ---- | 22.6034 |
| 12 | FAMILlE KAYNIN | 14.2437 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2437 |
| 13 | SOUFYAN ALAYLI | 12.2826 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2826 |
| 14 | BOUZID BRAHIM | 9.8398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8398 |
| 15 | ABOU ANASS | 8.3937 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3937 |
Bureau éxecutif
Française