
جمعية السلام لسباق الحمام الزاجل سيدي بيبي
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHHI LAHOSSIENE | 32.9918 | 28.869 | ---- | 52.6839 | 56.2542 | 46.8299 | 42.2645 | 64.9575 | 43.1818 | 22.2476 | 41.2543 | 23.255 | 29.1595 | ---- | 483.949 |
| 2 | DIKOUK YOUSSEF | 38.5856 | 23.9854 | 21.0835 | 35.5689 | 22.7505 | 21.8714 | 33.2131 | 24.9638 | 21.65 | 15.6231 | 35.0536 | 18.4172 | 21.3157 | 26.4583 | 360.54 |
| 3 | FAMILLE MERKIK | 33.8674 | 30.3856 | 23.6089 | ---- | 32.8431 | 22.8667 | 35.6958 | 28.9512 | 38.2105 | 24.5776 | ---- | 23.6704 | ---- | ---- | 294.6772 |
| 4 | ILYASS AALYAT | 38.563 | 28.8903 | 27.34 | 34.8286 | 39.1026 | 28.5436 | ---- | 37.6144 | 28.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.5492 |
| 5 | AMHAL MOHAMED | 26.2978 | 29.2478 | 17.9963 | 23.85 | 39.6131 | 13.2278 | 14.3003 | 15.415 | 18.3333 | 19.612 | 3.255 | 17.6779 | 19.3711 | ---- | 258.1975 |
| 6 | YOUSSEF LAALOUANI | 19.4536 | 5.7059 | 10.4858 | 14.0387 | 21.5336 | 32.5642 | 27.3876 | 24.1304 | 20.3125 | 47.8571 | 23.6287 | ---- | ---- | ---- | 247.0982 |
| 7 | AHMAN MOHAMED | 25.0615 | 23.367 | 33.0461 | 32.1297 | 32.0942 | 18.7947 | 22.8933 | 27.4356 | ---- | 20.7017 | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.5238 |
| 8 | HOUSSAM BELKZIZ | 22.6066 | 15.1877 | 29.3355 | 24.2047 | 7.9161 | 3.9195 | 1.4136 | 7.2181 | 2.9444 | 16.0224 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.7686 |
| 9 | ABDELLAH BEST | ---- | 12.6116 | 6.8763 | 10.9615 | 3.5094 | 11.0572 | 4.5551 | 10.3995 | 2.7 | 15.5026 | 3.0529 | 26.4932 | 9.8628 | 2.8889 | 120.4711 |
| 10 | FAMILlE KAYNIN | 13.0883 | 24.5695 | 10.843 | 15.0375 | 13.8634 | 10.4245 | 16.9663 | 14.2437 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.0361 |
| 11 | SOUFYAN ALAYLI | 12.4262 | 20.2679 | 20.5569 | 12.9565 | ---- | ---- | ---- | 12.2826 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.4901 |
| 12 | TOUIJER ABDELAZIZ | 7.8509 | ---- | 7.7346 | ---- | 1.7603 | 1.9462 | 9.691 | 11.2772 | 6.6522 | 9.3168 | ---- | 11.8539 | ---- | ---- | 68.0831 |
| 13 | ABOU ANASS | 7.0765 | 5.5166 | 3.4973 | 12.6069 | 9.7018 | 11.6629 | ---- | 8.3937 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.4557 |
| 14 | BADRE MOHAMED | 0.9194 | 7.5574 | 3.6381 | 7.9724 | 4.5752 | 7.9551 | 1.9551 | 6.25 | 4.2273 | 6.5664 | 0.0666 | 5.4931 | ---- | ---- | 57.176 |
| 15 | BOUZID BRAHIM | ---- | 18.8859 | ---- | 1.1304 | 7.9323 | 10.309 | ---- | 9.8398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.0974 |
| 16 | ABDELJALIL TALHA | 5.9524 | ---- | 13.4834 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4358 |
Bureau éxecutif
Française