
جمعية السلام لسباق الحمام الزاجل سيدي بيبي
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILLE MERKIK | 56.4478 | 52.1531 | ---- | 108.6009 |
| 2 | SOUFYAN ALAYLI | 41.4557 | 56.8182 | ---- | 98.2739 |
| 3 | DAHHI LAHOSSIENE | 55.0809 | 30.9497 | 7.697 | 93.7275 |
| 4 | DIKOUK YOUSSEF | 35.1793 | 36.9617 | ---- | 72.141 |
| 5 | AHMAN MOHAMED | 51.1754 | ---- | ---- | 51.1754 |
| 6 | ABDELLAH BEST | 46.308 | ---- | ---- | 46.308 |
| 7 | HOUSSAM BELKZIZ | 30.1899 | ---- | 6.71 | 36.8998 |
| 8 | BOUZID BRAHIM | 34.3038 | ---- | ---- | 34.3038 |
Bureau éxecutif
Française