Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026

CLS NOM 00 Bir jdid Azemmour sidi elaabd Oualidia TOTALE
1 FRERES MOHRAT ---- 63.9189 51.2825 67.812 51.5442 234.5576
2 FRÉRES BELLA ---- 67.2896 54.9375 49.0103 59.9337 231.171
3 MAKKAS MOHAMED ---- 51.2223 70.2311 48.4602 53.0269 222.9404
4 FRERES SRAIDI ---- 59.8641 56.143 54.0659 40.024 210.0971
5 IKHWAN KHALFI ---- 59.0315 58.7424 47.0648 38.5799 203.4187
6 TEAM ABIDAT ---- 34.6192 47.0373 49.4231 55.5976 186.6773
7 CHADI ELKAMEL ---- 39.27 39.9723 39.5962 49.4462 168.2847
8 KHALID KAROUANE ---- 29.4666 22.5446 23.4396 18.8639 94.3148
9 OMAR ALILLOU ---- 24.4582 22.1591 24.5735 18.3432 89.534
10 LOFT OUALD LARBI ---- ---- ---- 35.3414 32.9042 68.2456
11 EL HAMRI YASSINE ---- ---- 20.4545 24.9838 18.6391 64.0774
12 LOFT SIFDIN ---- 12.1854 17.5 15.6404 12.6081 57.9339
13 HASSAN SABASSI ---- 8.8829 19.3058 18.3373 9.4784 56.0044
14 LOFT KADARI ---- 34.9199 18.9642 ---- ---- 53.8841
15 FRERES GHAZI/ILYAS ---- 13.2215 10.5871 22.9369 6.6019 53.3473
16 AYOUB RBIHATE ---- 19.1941 19.2548 9.5509 ---- 47.9997
17 BILAL GABERI ---- 16.0738 8.5117 15.4157 7.2128 47.214
18 LOFT IMAD ---- 9.222 11.2614 ---- ---- 20.4833
19 T.D.M OSUAID SAMI ---- 7.836 ---- 4.0765 4.7534 16.6659
20 ABDRAHIM LAICHI ---- ---- 12.1591 ---- ---- 12.1591