
جمعية ملتقى الأبطال لحمام السباق القنيطرة
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES MOHRAT | 54.142 | 59.8996 | 49.4035 | 51.1201 | 38.4577 | 41.713 | 294.7359 |
| 2 | FRÉRES BELLA | 52.1013 | 52.7217 | 54.475 | 47.8884 | 23.0469 | ---- | 230.2333 |
| 3 | FRERES SRAIDI | 51.0776 | 54.3541 | 51.3889 | 37.2829 | 32.6563 | ---- | 226.7598 |
| 4 | CHADI ELKAMEL | 37.0806 | 39.5359 | 49.8796 | 40.1418 | ---- | ---- | 166.6379 |
| 5 | IKHWAN KHALFI | 42.4864 | ---- | 50.3415 | 37.6405 | ---- | ---- | 130.4684 |
| 6 | TEAM ABIDAT | 52.2418 | 66.5169 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.7588 |
| 7 | EL HAMRI YASSINE | 12.0387 | 27.1638 | 33.4799 | 29.7412 | 7.5 | ---- | 109.9236 |
| 8 | YOUSSEF STIRA | 23.356 | 27.7717 | 20.3205 | 24.9412 | ---- | ---- | 96.3894 |
| 9 | BILAL GABERI | 14.5582 | 16.4701 | 31.4607 | 26.7961 | ---- | ---- | 89.285 |
| 10 | OMAR ALILLOU | 26.1905 | 20.618 | 19.6785 | 20.3496 | ---- | ---- | 86.8366 |
| 11 | KHALID KAROUANE | 19.0875 | 22.1217 | 17.2285 | 12.5508 | 1.4583 | ---- | 72.4468 |
| 12 | TAHA ZAAZOUA | ---- | 30.3983 | ---- | 20.8989 | ---- | ---- | 51.2972 |
| 13 | HASSAN SABASSI | 15.7134 | 11.4025 | 9.5612 | 11.9556 | 1.4205 | ---- | 50.0532 |
| 14 | LOFT SIFDIN | 11.1779 | 5.5031 | 7.3866 | 15.5327 | ---- | ---- | 39.6003 |
| 15 | T.D.M OSUAID SAMI | 6.7992 | 6.0214 | 9.6629 | 8.4126 | ---- | ---- | 30.8962 |
| 16 | T.D LOFT BRAG | 8.8438 | 8.6792 | ---- | 6.1486 | ---- | ---- | 23.6716 |
| 17 | FRERES GHAZI/ILYAS | 7.358 | 5.9265 | ---- | 6.6054 | ---- | ---- | 19.8898 |
| 18 | AYOUB RBIHATE | 1.8674 | 6.1873 | 2.6318 | ---- | ---- | ---- | 10.6865 |
Bureau éxecutif
Française