
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 7/7
| CLS | NOM | AGLOU | SIDI IFNI | Plage Blanch | LBYAR | Rass Oumlil | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | 274.1936 | 271.9298 | 287.5 | 298.3051 | 287.5 | 293.3334 | 269.2308 | 1981.9927 |
| 2 | Mhend wanaim | 233.8709 | 277.193 | 255.3572 | 293.2203 | 220.8333 | 233.3334 | 205.1283 | 1718.9364 |
| 3 | KERBID PIGEON | 216.129 | 280.7017 | 283.9286 | 144.0678 | 258.3334 | 206.6667 | 269.2308 | 1659.058 |
| 4 | MOHAMED AYAOU | 219.3548 | 142.1052 | ---- | 266.1017 | 222.9167 | 113.3333 | 197.4359 | 1161.2476 |
| 5 | MUSTAPHA BOLHSEN | 116.129 | 78.9473 | 198.2143 | 230.5085 | 20.8333 | 104.4445 | 189.7436 | 938.8205 |
| 6 | Youssef Mohamed Kerbid | 154.8388 | 115.7895 | 92.8572 | 264.9718 | 208.3334 | 66.6667 | 30.7692 | 934.2266 |
| 7 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 291.9355 | 131.579 | 121.4285 | 223.7288 | 27.0833 | 106.6666 | ---- | 902.4217 |
| 8 | ANIR ID ABDELLMALK | ---- | 91.2281 | 17.8571 | 234.4633 | 187.5 | 195.5555 | 161.5384 | 888.1424 |
| 9 | FRÉRES ID LHAJE | 48.3871 | 31.5789 | 19.6429 | 251.4124 | 143.75 | 115.5555 | 135.8975 | 746.2243 |
| 10 | BRAHIM ANDJAR | 106.4517 | 200 | 14.2857 | 263.2768 | 112.5 | 24.4444 | ---- | 720.9586 |
| 11 | ACHTOUK LHASSAN | 140.3227 | ---- | 7.1429 | 270.0565 | 106.25 | 128.8889 | 56.4102 | 709.0712 |
| 12 | YOUSSEF ID LMHOUR | 179.0323 | 63.1579 | 64.2857 | 200 | 41.6667 | ---- | ---- | 548.1426 |
| 13 | MOHAMED KERBID | 148.3872 | 117.5439 | 19.6429 | 72.8814 | ---- | ---- | ---- | 358.4554 |
| 14 | Hassan ait youss | ---- | 5.2632 | ---- | 52.5424 | 25 | 48.8889 | 23.0769 | 154.7714 |
| 15 | FAMILY NATCH | 11.2903 | ---- | ---- | 53.1073 | 43.75 | ---- | ---- | 108.1476 |
| 16 | CHAHOR | ---- | 52.6316 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.6316 |
Bureau éxecutif
Française