
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat championnat de ONEDAY 2026 Régle de 10/11
| CLS | NOM | Plage Blanch | LBYAR | Rass Oumlil | TERFAYA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | OUED CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH -2- | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mhend wanaim | 255.3572 | 293.2203 | 220.8333 | 240 | 257.1428 | 87.5 | 233.3334 | 205.1283 | 244.4445 | 265.2174 | 215.3847 | 2430.0619 |
| 2 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | 287.5 | 298.3051 | 287.5 | 140 | ---- | ---- | 293.3334 | 269.2308 | 259.2593 | 260.8695 | 269.2308 | 2365.2289 |
| 3 | MUSTAPHA BOLHSEN | 198.2143 | 230.5085 | 20.8333 | 70 | 100 | 175 | 104.4445 | 189.7436 | 107.4074 | 143.4783 | 30.7692 | 1349.5658 |
| 4 | KERBID PIGEON | 283.9286 | 144.0678 | 258.3334 | ---- | ---- | ---- | 206.6667 | 269.2308 | ---- | 21.7391 | ---- | 1183.9664 |
| 5 | MOHAMED AYAOU | ---- | 266.1017 | 222.9167 | ---- | ---- | ---- | 113.3333 | 197.4359 | 170.3703 | 95.6522 | 7.6923 | 1073.5024 |
| 6 | ANIR ID ABDELLMALK | 17.8571 | 234.4633 | 187.5 | ---- | ---- | ---- | 195.5555 | 161.5384 | 229.6297 | 34.7826 | ---- | 1061.3266 |
| 7 | FRÉRES ID LHAJE | 19.6429 | 251.4124 | 143.75 | ---- | ---- | ---- | 115.5555 | 135.8975 | 25.9259 | 73.913 | 38.4615 | 804.5587 |
| 8 | Youssef Mohamed Kerbid | 92.8572 | 264.9718 | 208.3334 | ---- | ---- | ---- | 66.6667 | 30.7692 | 37.037 | 8.6957 | ---- | 709.331 |
| 9 | ACHTOUK LHASSAN | 7.1429 | 270.0565 | 106.25 | ---- | ---- | ---- | 128.8889 | 56.4102 | ---- | 91.3044 | ---- | 660.0529 |
| 10 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 121.4285 | 223.7288 | 27.0833 | ---- | ---- | ---- | 106.6666 | ---- | 96.2963 | ---- | ---- | 575.2035 |
| 11 | BRAHIM ANDJAR | 14.2857 | 263.2768 | 112.5 | ---- | ---- | ---- | 24.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.5069 |
| 12 | YOUSSEF ID LMHOUR | 64.2857 | 200 | 41.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 305.9524 |
| 13 | Hassan ait youss | ---- | 52.5424 | 25 | ---- | ---- | ---- | 48.8889 | 23.0769 | 29.6296 | ---- | ---- | 179.1378 |
| 14 | FAMILY NATCH | ---- | 53.1073 | 43.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.8573 |
| 15 | MOHAMED KERBID | 19.6429 | 72.8814 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.5243 |
Bureau éxecutif
Française