
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Aglou | SIDI IFNI | LBYAR | PLAGE BLANCHE | RAS OUMLIL | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | 33.3333 | 225 | 66.6667 | 223.9584 | 22.619 | 69.1176 | 48.0769 | 688.772 |
2 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 25.9259 | ---- | 23.2143 | 32.4074 | 26.7857 | 36.1345 | 16.4835 | 160.9513 |
3 | ANIR ID ABDELLMALK | 25.9259 | ---- | 14.2857 | 16.6667 | 61.9048 | ---- | ---- | 118.7831 |
4 | FRÉRES ID LHAJE | 51.8519 | ---- | 17.0068 | ---- | 20.2381 | 11.7647 | 14.4231 | 115.2846 |
5 | DAAKIR YASSINE | ---- | ---- | ---- | 37.5 | 18.0952 | 15.2941 | 32.6923 | 103.5816 |
6 | MOHAMED AYAOU OTMAN | 7.4074 | ---- | 9.7884 | ---- | 13.3333 | 14.4385 | 11.1111 | 56.0787 |
7 | FAMILY NATCH | 18.5185 | ---- | 9.5238 | ---- | 9.5238 | 6.8628 | 10.2564 | 54.6853 |
8 | YOUSSEF ID LMHOUR | ---- | ---- | 26.1905 | ---- | 9.5238 | ---- | 15.3846 | 51.0989 |
9 | ACHTOUK LHASSAN | 3.7037 | ---- | 4.0816 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7853 |
Bureau éxecutif