
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | AGLOU | SIDI IFNI | Plage Blanch | LBYAR | Rass Oumlil | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | 49.6544 | 26.5351 | ---- | 71.2378 | 45.8333 | ---- | ---- | 193.2606 |
| 2 | Mhend wanaim | 13.8319 | 24.4518 | 29.9405 | 52.3406 | 13.6775 | 22.8395 | 27.6923 | 184.774 |
| 3 | KERBID PIGEON | 11.7111 | 31.2096 | 58.1633 | 27.0854 | 26.7857 | 10.5051 | 14.8718 | 180.3319 |
| 4 | MOHAMED AYAOU | 19.5446 | 10.039 | ---- | 55.8569 | 14.974 | 9.4444 | 20.0466 | 129.9055 |
| 5 | Youssef Mohamed Kerbid | 12.9032 | 8.2707 | 7.2704 | 56.671 | 23.4849 | ---- | ---- | 108.6002 |
| 6 | MUSTAPHA BOLHSEN | 8.933 | 6.0729 | 25.6868 | 44.6798 | 1.8939 | 10.4445 | ---- | 97.7109 |
| 7 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 32.1114 | 12.2807 | 12.1429 | 26.1428 | 2.2569 | 10.6667 | ---- | 95.6014 |
| 8 | ACHTOUK LHASSAN | 12.043 | ---- | 0.4464 | 33.3333 | 8.1731 | 9.9145 | ---- | 63.9104 |
| 9 | FRÉRES ID LHAJE | 4.8387 | 3.1579 | ---- | 55.0283 | ---- | ---- | ---- | 63.0249 |
| 10 | YOUSSEF ID LMHOUR | 21.2903 | 6.3158 | 6.4286 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.0347 |
Bureau éxecutif
Française