
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Plage Blanch | LBYAR | Rass Oumlil | TERFAYA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | OUED CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH -2- | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mhend wanaim | 29.9405 | 26.8473 | 13.6775 | 33 | 39.2857 | ---- | 22.8395 | 27.6923 | 18.107 | 28.4058 | 33.0769 | 272.8726 |
| 2 | KERBID PIGEON | 58.1633 | ---- | 26.7857 | ---- | ---- | ---- | 10.5051 | 14.8718 | ---- | ---- | ---- | 110.3258 |
| 3 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | ---- | 49.6865 | 45.8333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.5199 |
| 4 | MOHAMED AYAOU | ---- | 22.4138 | 14.974 | ---- | ---- | ---- | 9.4444 | 20.0466 | 17.037 | ---- | ---- | 83.9158 |
| 5 | Youssef Mohamed Kerbid | 7.2704 | 22.1485 | 23.4849 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.9038 |
| 6 | MUSTAPHA BOLHSEN | 25.6868 | 8.046 | 1.8939 | ---- | ---- | ---- | 10.4445 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.0712 |
| 7 | ACHTOUK LHASSAN | 0.4464 | 16.3793 | 8.1731 | ---- | ---- | ---- | 9.9145 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.9134 |
| 8 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 12.1429 | 6.8966 | 2.2569 | ---- | ---- | ---- | 10.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.963 |
| 9 | FRÉRES ID LHAJE | ---- | 24.3103 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.3103 |
| 10 | YOUSSEF ID LMHOUR | 6.4286 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4286 |
Bureau éxecutif
Française