Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | DAHRA DJOLOF | SORINGHO | LINGUERE | BARKEDJI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGM LOFT | 34.251 | 47.8535 | 13.2957 | 41.0909 | 136.4912 |
| 2 | SANGUINAIRE LOFT | 32.6644 | 11.1111 | 29.5206 | 27.8095 | 101.1056 |
| 3 | KANI GUI LOFT | 31.4263 | 28.9683 | 11.9273 | 22.6667 | 94.9884 |
| 4 | THIÉRÉ DJI LOFT | 32.6579 | 25.6366 | 16.0238 | 19.3333 | 93.6516 |
| 5 | ENNEMI LOFT | 33.997 | ---- | 22.2804 | 24.7619 | 81.0393 |
| 6 | FK LOFT | 12.6007 | ---- | 25.1844 | 38.4 | 76.1851 |
| 7 | MK LOFT | 22.4458 | ---- | 44.2092 | ---- | 66.655 |
| 8 | KARBALA LOFT | 15.9829 | 22.2222 | 27.3973 | ---- | 65.6024 |
| 9 | LOFT PRESI | 9.5996 | 26.8519 | 10.9082 | 15.5833 | 62.943 |
| 10 | ONE LOFT | 14.1026 | ---- | 20.4426 | 24.9524 | 59.4975 |
| 11 | ALFAYDOU LOFT | 6.2069 | 29.5833 | 5.9465 | 17.0667 | 58.8033 |
| 12 | TINE KARA LOFT | 30.7407 | ---- | 9.7358 | ---- | 40.4766 |
| 13 | OSSIDE LOFT | 32.6603 | ---- | 7.2146 | ---- | 39.8749 |
| 14 | DARADJI LOFT ST-LOUIS | 1.0256 | 9.7222 | 14.2192 | 8.8 | 33.767 |
| 15 | ASSURANCE LOFT | 14.5098 | ---- | 18.5788 | ---- | 33.0886 |
| 16 | ANTA LOFT | 4.2906 | 7.0139 | 12.9224 | 6.4667 | 30.6935 |
| 17 | ZIAR GUI LOFT | 7.8691 | ---- | 21.2329 | ---- | 29.102 |
| 18 | THIATE LOFT | 5.9532 | ---- | 19.6021 | ---- | 25.5553 |
| 19 | VITO LOFT | 14.6325 | ---- | 10.5479 | ---- | 25.1804 |
| 20 | PRÉDATEUR LOFT | 10.6044 | ---- | 14.5662 | ---- | 25.1706 |
| 21 | BAYE LOFT | 16.3077 | ---- | ---- | ---- | 16.3077 |
| 22 | KHAKHANE GUI LOFT | 13.3333 | ---- | ---- | ---- | 13.3333 |
| 23 | BAOBAB LOFT | 8.4024 | ---- | ---- | ---- | 8.4024 |
Bureau éxecutif
Française
