Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SORINGHO | DAHRA DJOLOF | LINGUERE | BARKEDJI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÉNÉRATION LOFT | 306.8182 | 401.1494 | 390.9092 | 323.4041 | 1422.2809 |
| 2 | SD LOFT | 300 | 421.8391 | 420.7793 | 274.4681 | 1417.0865 |
| 3 | TORBÉ LOFT | 238.6364 | 386.2069 | 355.8442 | 276.5958 | 1257.2833 |
| 4 | BLINDÉ LOFT | 165.9091 | 468.9654 | 197.4026 | 389.3617 | 1221.6388 |
| 5 | SOUARÉ LOFT | 415.9091 | 366.6666 | 231.1687 | 193.617 | 1207.3614 |
| 6 | DARADJI LG | 270.4545 | 133.3333 | 207.7921 | 210.6382 | 822.2181 |
| 7 | BA LOFT | 120.4546 | 86.2069 | 266.2339 | 268.0851 | 740.9805 |
| 8 | LBD LOFT | 29.5454 | 104.5977 | 307.7922 | 57.4468 | 499.3821 |
| 9 | NDIOBÉNE GUI LOFT | ---- | 226.4368 | 162.3377 | 85.1064 | 473.8809 |
| 10 | DIALÉMA LOFT | 29.5455 | 116.0919 | 209.0909 | 25.5319 | 380.2602 |
| 11 | TAWFEKH LOFT | ---- | 13.7931 | 272.7273 | ---- | 286.5204 |
| 12 | NDIGEUL LOFT | 102.2727 | 20.6897 | 81.8181 | 25.5319 | 230.3124 |
| 13 | NORD LOFT | ---- | ---- | 180.5195 | ---- | 180.5195 |
| 14 | NOREYNI LOFT | ---- | 67.8161 | 24.6753 | ---- | 92.4914 |
Bureau éxecutif
Française
