Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SORINGHO | DAHRA DJOLOF | LINGUERE | BARKEDJI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUARÉ LOFT | 35.2273 | 28.092 | 10.6719 | 12.9078 | 86.899 |
| 2 | GÉNÉRATION LOFT | 14.8268 | 23.5166 | 16.2744 | 23.2016 | 77.8194 |
| 3 | SD LOFT | 18.1818 | 14.3952 | 23.9332 | 13.2495 | 69.7597 |
| 4 | TORBÉ LOFT | ---- | 36.7098 | 25.2814 | ---- | 61.9912 |
| 5 | BLINDÉ LOFT | 6.9129 | 16.4389 | 4.2914 | 17.7305 | 45.3737 |
| 6 | LBD LOFT | ---- | 8.7165 | 31.4286 | ---- | 40.145 |
| 7 | NDIOBÉNE GUI LOFT | ---- | 22.6437 | ---- | ---- | 22.6437 |
| 8 | BA LOFT | ---- | 8.6207 | ---- | ---- | 8.6207 |
| 9 | NOREYNI LOFT | ---- | 3.5693 | 1.2987 | ---- | 4.868 |
Bureau éxecutif
Française
