Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SPRINT KHOMBOL. | SPRINT BAMBEY. | SPRINT DIOURBEL. | SPRINT MBACKE. | SPRINT TOUBA. | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / CHICORY SANGUINAIRE | 496.6912 | 496.337 | 494.024 | 492.0705 | 477.0642 | 2456.1869 |
| 2 | / SAKA LOFT | 465.8088 | 475.4579 | 479.6813 | 478.8546 | 492.2019 | 2392.0045 |
| 3 | / NDIAYENNE | 467.2794 | 478.7546 | 451.3945 | 473.5684 | 476.6055 | 2347.6024 |
| 4 | / MILLIONNAIRE LOFT | 391.5441 | 406.5935 | 348.6056 | 398.2379 | 378.8992 | 1923.8803 |
| 5 | / INSPECTEUR | 374.6323 | 284.2491 | 303.5856 | 344.4934 | 361.0091 | 1667.9695 |
| 6 | / MAFIA | 348.897 | 321.6119 | 344.6215 | 333.0397 | 279.3578 | 1627.5279 |
| 7 | / VISIONNAIRE LOFT | 287.5 | 263.3699 | 367.7292 | 335.6829 | 371.101 | 1625.383 |
| 8 | / AHMA | 347.7941 | 298.9011 | 311.9521 | 351.1013 | 259.633 | 1569.3816 |
| 9 | / BABS LOFT | 352.2058 | 275.0916 | 296.4143 | 218.0616 | 244.4954 | 1386.2687 |
| 10 | / TOUBA KHELCOM | 199.6324 | 219.4139 | 295.6175 | 169.163 | 305.0459 | 1188.8727 |
Bureau éxecutif
Française
