Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SPRINT KHOMBOL. | SPRINT BAMBEY. | SPRINT DIOURBEL. | SPRINT MBACKE. | SPRINT TOUBA. | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / CHICORY SANGUINAIRE | 56.256 | 56.6625 | 49.4095 | 51.3656 | 39.3208 | 253.0144 |
| 2 | / NDIAYENNE | 22.1257 | 49.0499 | 45.6549 | 49.3864 | 59.9771 | 226.1939 |
| 3 | / SAKA LOFT | 24.3547 | 40.6365 | 41.6202 | 48.4959 | 45.3305 | 200.4378 |
| 4 | / MILLIONNAIRE LOFT | 35.9587 | 32.5275 | 27.3062 | 30.9471 | 29.5971 | 156.3366 |
| 5 | / VISIONNAIRE LOFT | 25.3959 | 22.5416 | 32.1381 | 36.4961 | 18.1766 | 134.7483 |
| 6 | / MAFIA | 23.6408 | 20.7532 | 24.0586 | 14.5742 | 22.3911 | 105.4178 |
| 7 | / BABS LOFT | 34.4074 | 16.1819 | 19.5219 | 14.565 | 19.9083 | 104.5844 |
| 8 | / INSPECTEUR | 21.0099 | 12.8852 | 12.5017 | 13.0644 | 23.0355 | 82.4967 |
| 9 | / CHEIKH BI | 24.3627 | 16.4169 | 34.6614 | 5.6828 | ---- | 81.1238 |
| 10 | / AHMA | 18.1618 | 9.0056 | 15.5212 | 20.2243 | 11.5061 | 74.419 |
| 11 | / TOUBA KHELCOM | 5.5341 | 6.4534 | 11.6718 | 11.7906 | 34.2369 | 69.6867 |
| 12 | / MINA LOFT | ---- | 19.647 | 18.4861 | 7.4009 | 18.2235 | 63.7575 |
| 13 | / PETIT DIOUF | 15.4902 | 20.7352 | 17.3449 | 6.574 | ---- | 60.1444 |
| 14 | / TTL LOFT | 18.9863 | 20.1172 | 8.3665 | 8.31 | 4.2431 | 60.0232 |
| 15 | / TTS | 17.2407 | 5.71 | 5.3652 | 7.5149 | 21.7008 | 57.5316 |
| 16 | / SAKHO FAMILLY | 13.9372 | 11.5884 | 17.5508 | 2.811 | 5.3378 | 51.2252 |
| 17 | / PETIT GGF LOFT | 5.5351 | 8.3285 | 11.2167 | 8.7162 | 9.2802 | 43.0767 |
| 18 | / MK LOFT | 13.8235 | 5.9829 | 9.4195 | 0.9545 | 6.5138 | 36.6941 |
| 19 | / DJINE LOFT | 28.4219 | 7.0596 | ---- | ---- | ---- | 35.4816 |
| 20 | / PTL LOFT | 5.1733 | ---- | 13.9177 | 8.433 | 3.3028 | 30.8267 |
| 21 | / ISO COMICO | 4.9156 | 0.789 | 5.9414 | 6.6079 | 10.8402 | 29.0941 |
| 22 | / AVIATOR LOFT | 27.0221 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0221 |
| 23 | / BULLDOZER LOFT | 2.8256 | 3.2301 | 2.9941 | 8.7972 | 4.9423 | 22.7893 |
| 24 | / SEYDINA MK | 4.0158 | 3.8321 | ---- | ---- | 10.5922 | 18.4401 |
| 25 | / NDINDY Jr | ---- | 17.9487 | ---- | ---- | ---- | 17.9487 |
| 26 | / BIFAYDOU LOFT | ---- | 9.0243 | 2.4517 | 2.2026 | 3.4404 | 17.119 |
| 27 | / MOURCHID LOFT | 1.8203 | 8.5714 | 6.1155 | ---- | ---- | 16.5073 |
| 28 | / PAPA & MICHEL LOFT | ---- | 2.8519 | 1.0093 | 8.37 | 3.6697 | 15.901 |
| 29 | / HAIRA LOFT | 0.3309 | 1.8122 | 1.8397 | 4.8458 | 6.9919 | 15.8206 |
| 30 | / POTENTIELLE LOFT | ---- | 5.5582 | 6.6982 | 3.3669 | ---- | 15.6233 |
| 31 | / DIYA Jr | ---- | 9.8901 | 3.1873 | ---- | ---- | 13.0774 |
| 32 | / MK FAMILY | 1.5319 | 1.2066 | 0.0629 | 1.9273 | 3.3421 | 8.0708 |
| 33 | / RETBA LOFT | ---- | ---- | 2.9836 | 2.5159 | 1.6894 | 7.1889 |
| 34 | / GALACTIQUE LOFT | ---- | ---- | 5.259 | ---- | ---- | 5.259 |
| 35 | / GRAND LAYE | ---- | 0.4613 | 0.3665 | 0.3942 | ---- | 1.222 |
| 36 | / ABDOUL LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1676 | 1.1676 |
Bureau éxecutif
Française
