Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | MBACKÉ DJOLOF | LOUMEL LANA | DAHRA DJOLOF | LINGUERE | TOUBA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIV LOFT | 39.2158 | 33.4308 | 30.7912 | 28.2939 | 63.4889 | 195.2206 |
| 2 | SAKOU KHAM KHAM LOFT | ---- | 34.0909 | 46.8911 | 29.3285 | 55.7403 | 166.0508 |
| 3 | BIRAXELCOM LOFT | 27.0754 | 26.5881 | 33.0504 | 33.4796 | 16.9142 | 137.1076 |
| 4 | ESPRIT FAMILY LOFT | 13.775 | 30.4848 | 17.4015 | 17.8403 | 34.184 | 113.6856 |
| 5 | TANDEM LOFT | 17.4713 | 23.5178 | 12.856 | 13.4151 | 43.0106 | 110.2707 |
| 6 | PEAGE BI LOFT | 34.679 | 14.9351 | ---- | 19.8197 | 32.5306 | 101.9643 |
| 7 | OCEAN LOFT | 23.2355 | 12.5332 | 12.0082 | 23.0489 | 14.1594 | 84.9852 |
| 8 | BOROM DAROU LOFT | 21.442 | 24.3939 | 8.9712 | 14.0162 | 12.3423 | 81.1656 |
| 9 | SECK LOFT | 11.3578 | 14.7186 | 12.3182 | 31.031 | 8.0278 | 77.4534 |
| 10 | SERERE GUI LOFT | 30.284 | 3.6797 | 7.7601 | 8.2547 | 15.7232 | 65.7016 |
| 11 | SINGUENOUM LOFT | 13.4647 | 25.2259 | 9.2593 | 4.4025 | 12.8302 | 65.1826 |
| 12 | DABO LOFT | 21.9212 | ---- | 8.834 | 11.578 | 16.7354 | 59.0686 |
| 13 | GAINDÉ NDIAYE LOFT | 8.4483 | 8.0303 | 20.6937 | 13.7841 | 6.5107 | 57.4671 |
| 14 | GENERAL NOTO | 5.4877 | 6.0185 | 10.101 | 18.283 | 10.8618 | 50.7521 |
| 15 | YAYE SOPHIE LOFT | 14.3103 | ---- | 10.9739 | 8.3019 | 11.9161 | 45.5023 |
| 16 | PETIT BI LOFT | 16.1663 | 4.8209 | 11.8392 | 12.3004 | ---- | 45.1269 |
| 17 | YAGABAKH LOFT | 7.8621 | ---- | 20.7028 | ---- | 12.8348 | 41.3996 |
| 18 | HORIZON LOFT | 22.122 | ---- | ---- | ---- | 18.6277 | 40.7497 |
| 19 | LOUFA LOFT | 11.7241 | 7.037 | 0.3951 | 4.8349 | 11.6317 | 35.6228 |
| 20 | KHADIM LOFT | 8.0218 | ---- | 6.3678 | 14.1509 | 6.6175 | 35.158 |
| 21 | MISSIONNAIRE LOFT | 8.4639 | ---- | 23.2099 | ---- | 2.0286 | 33.7025 |
| 22 | ESPOIR LOFT | 17.3755 | 2.5253 | 9.5885 | ---- | 3.9726 | 33.4618 |
| 23 | BAOBAB LOFT | 22.1121 | ---- | 7.9012 | ---- | 2.9016 | 32.9149 |
| 24 | MILIEU BI LOFT | 1.7026 | ---- | 17.1296 | 8.3221 | 4.5974 | 31.7517 |
| 25 | INCONNU LOFT | 4.9425 | ---- | 8.5322 | ---- | 17.1663 | 30.6411 |
| 26 | HORIZON Jr | 9.7931 | ---- | ---- | ---- | 20.6352 | 30.4283 |
| 27 | BAKH YAYE LOFT | 17.6138 | ---- | 12.0291 | ---- | ---- | 29.6429 |
| 28 | METHA LOFT | 9.7291 | ---- | 9.465 | ---- | 9.1571 | 28.3512 |
| 29 | MT LOFT | 14.3501 | ---- | ---- | ---- | 13.1265 | 27.4766 |
| 30 | WALF LOFT | 6.4483 | ---- | ---- | 5.1002 | 10.5298 | 22.0783 |
| 31 | TRIO LOFT | 14.7783 | ---- | 1.3992 | ---- | 5.8234 | 22.0009 |
| 32 | ANDALA LOFT | 4.6238 | ---- | 6.4875 | ---- | 7.4962 | 18.6076 |
| 33 | KTM Loft | 8.021 | ---- | ---- | ---- | 8.5754 | 16.5964 |
| 34 | AM'ART LOFT | 0.7346 | ---- | ---- | ---- | 14.9599 | 15.6945 |
| 35 | VISION LOFT EVENS | ---- | 5.0505 | 1.9204 | 5.7547 | ---- | 12.7257 |
| 36 | MADIAKHO Jr | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5367 | 7.5367 |
| 37 | CITY LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.961 | 6.961 |
| 38 | CANARIA LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9212 | 6.9212 |
| 39 | TOUNDOU DIENDER LOFT | ---- | 2.4334 | 3.0178 | ---- | 0.141 | 5.5923 |
| 40 | THIAM LOFT | ---- | ---- | 4.3621 | ---- | ---- | 4.3621 |
| 41 | ALMADIE LOFT | 2.7833 | ---- | ---- | ---- | 1.5561 | 4.3393 |
| 42 | NDOYENNE LOFT | 2.2759 | ---- | ---- | ---- | 1.7661 | 4.042 |
| 43 | ASSANE LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8902 | 3.8902 |
| 44 | GOTT LOFT | 0.9631 | 0.3247 | ---- | ---- | 0.998 | 2.2859 |
| 45 | BATHILY LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1933 | 1.1933 |
| 46 | KTM LOFT K | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6075 | 0.6075 |
Bureau éxecutif
Française
