Résultat championnat de VITESSE 2025
| CLS | NOM | MBACKÉ DJOLOF | LOUMEL LANA | DAHRA DJOLOF | LINGUERE | TOUBA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL MOUKHTAR LOFT | 484.8341 | 448.2759 | 391.7721 | 485.366 | 466.4495 | 2276.6976 |
| 2 | TANDEM ATLANTIC LOFT | 349.763 | 400 | 340.5063 | 460.9755 | 493.1596 | 2044.4044 |
| 3 | AL HAMDOULILLAH LOFT | 405.6872 | 432.7586 | 342.4051 | 377.2358 | 482.4103 | 2040.497 |
| 4 | AM HAKIM LOFT | 448.8152 | 421.5517 | 308.8607 | 193.4959 | 427.0358 | 1799.7593 |
| 5 | AMETH LOFT | 411.3745 | 210.3448 | 433.5444 | 316.2603 | 409.772 | 1781.296 |
| 6 | DIOUF LOFT | 401.422 | 193.9655 | 423.4178 | 251.2195 | 299.0229 | 1569.0477 |
| 7 | JEUNE 313 LOFT | 396.6825 | 106.8966 | 337.9746 | 160.1625 | 379.4788 | 1381.195 |
| 8 | BLB LOFT | 333.1754 | 112.931 | 322.7849 | 243.0894 | 214.9837 | 1226.9644 |
| 9 | NOCTURNE LOFT | 257.8199 | 225.8621 | 43.6709 | 316.2602 | 326.7101 | 1170.3232 |
| 10 | YADE LOFT | 392.8911 | 82.7586 | 317.7216 | 117.0732 | 203.2572 | 1113.7017 |
| 11 | MAREE LOFT | 397.6304 | ---- | 187.9747 | 111.3821 | 318.8925 | 1015.8797 |
| 12 | NDIAYENE LOFT | 208.5308 | 282.7586 | ---- | 117.0731 | 358.9576 | 967.3201 |
| 13 | SAURA LOFT | 333.1752 | 18.1034 | 217.0886 | 153.6586 | 196.7426 | 918.7684 |
| 14 | LAYE ESPOIR LOFT | 251.1848 | 80.1724 | 86.0759 | 186.9919 | 309.1205 | 913.5455 |
| 15 | LCS LOFT | 196.6825 | 38.7931 | 296.8355 | 116.2601 | 243.6483 | 892.2195 |
| 16 | PSG LOFT | 172.5118 | 72.4138 | 182.2785 | 135.7724 | 319.8697 | 882.8462 |
| 17 | LOFT SAMBA | 100 | 81.0345 | 356.3292 | 117.8862 | 205.2117 | 860.4616 |
| 18 | FALL 04 LOFT | 174.4076 | 178.4483 | 152.5316 | 34.9594 | 290.5537 | 830.9006 |
| 19 | JEUNE TALENT LOFT | ---- | 166.3794 | 174.0507 | 46.3415 | 412.3779 | 799.1495 |
| 20 | LOFT PAUL 213 | 49.763 | 150.8621 | 85.443 | 85.3659 | 402.2803 | 773.7143 |
| 21 | DP | 164.455 | 93.1034 | 77.2152 | 91.8699 | 302.6059 | 729.2494 |
| 22 | ANSOU KATY LOFT | 189.0995 | ---- | 149.367 | ---- | 345.2769 | 683.7434 |
| 23 | MARDIANE LOFT | 198.5782 | 143.9655 | 93.0379 | 178.8618 | ---- | 614.4434 |
| 24 | TOURE LOFT | 117.0616 | 162.9311 | 97.4684 | 81.3008 | 87.2964 | 546.0583 |
| 25 | GM LOFT | 152.6066 | 112.9311 | 177.848 | 40.6505 | 9.772 | 493.8082 |
| 26 | SECK LOFT SALY | 70.1422 | 8.6206 | 132.2785 | 166.6667 | 89.2508 | 466.9588 |
| 27 | 418 LOFT | 55.9242 | ---- | 151.8987 | 39.8374 | 217.5895 | 465.2498 |
| 28 | SANGUINAIRE 1 | 53.5545 | ---- | ---- | ---- | 377.5244 | 431.0789 |
| 29 | SNKHARE LOFT | 233.1754 | ---- | 11.3924 | ---- | 173.6156 | 418.1834 |
| 30 | THIATE LOFT | 109.0048 | ---- | ---- | 60.9756 | 218.5667 | 388.5471 |
| 31 | PC LOFT | 148.8151 | 6.0345 | 72.1519 | ---- | 122.4755 | 349.477 |
| 32 | LOFT BAYE FALL BI | 50.237 | ---- | 15.1899 | 64.2277 | 214.3322 | 343.9868 |
| 33 | KAMISS LOFT | 214.218 | ---- | ---- | ---- | 112.0521 | 326.2701 |
| 34 | ALZO LOFT | ---- | ---- | 29.1139 | ---- | 186.9708 | 216.0847 |
| 35 | FAYE YEBA LOFT | 63.5071 | 14.6552 | 34.8101 | 48.7805 | 45.2769 | 207.0298 |
| 36 | ALIOU LOFT | 78.673 | ---- | ---- | ---- | 81.4332 | 160.1062 |
| 37 | BARCA BI LOFT | 53.5545 | 11.2069 | 58.8607 | ---- | 10.4235 | 134.0456 |
Bureau éxecutif
Française
