Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | MBACKÉ DJOLOF | LOUMEL LANA | DAHRA DJOLOF | LINGUERE | TOUBA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDEM ATLANTIC LOFT | 18.3029 | 44.0805 | 35.2453 | 51.3821 | 34.9719 | 183.9826 |
| 2 | AMETH LOFT | 46.9741 | 14.6983 | 48.8205 | 18.1959 | 23.5202 | 152.2089 |
| 3 | AL MOUKHTAR LOFT | 14.6537 | 29.6499 | 13.9241 | 32.8223 | 37.7558 | 128.8059 |
| 4 | JEUNE 313 LOFT | 39.0318 | 9.7179 | 34.1772 | 13.3469 | 30.8632 | 127.137 |
| 5 | AM HAKIM LOFT | 26.6351 | 33.3744 | 16.519 | 12.8997 | 31.5961 | 121.0243 |
| 6 | AL HAMDOULILLAH LOFT | 15.4731 | 41.4125 | 9.3152 | 23.374 | 23.3125 | 112.8871 |
| 7 | BLB LOFT | 26.0071 | 10.2665 | 23.2911 | 19.338 | 12.0986 | 91.0013 |
| 8 | NOCTURNE LOFT | 17.188 | 17.374 | 2.9114 | 28.7509 | 18.5839 | 84.8082 |
| 9 | DIOUF LOFT | 17.1505 | 10.7759 | 28.1872 | 12.4765 | 8.9577 | 77.5477 |
| 10 | FALL 04 LOFT | 13.416 | 14.8399 | 13.8665 | 3.1781 | 15.798 | 61.0986 |
| 11 | SAURA LOFT | 26.6667 | ---- | 19.7353 | ---- | 14.3933 | 60.7953 |
| 12 | LOFT PAUL 213 | ---- | ---- | 8.5443 | 8.5366 | 43.2682 | 60.3491 |
| 13 | JEUNE TALENT LOFT | ---- | 15.1254 | 9.6695 | 4.2129 | 24.2295 | 53.2373 |
| 14 | LCS LOFT | 13.2175 | ---- | 17.3347 | 11.626 | 10.1353 | 52.3135 |
| 15 | LOFT SAMBA | 6.6667 | 5.0647 | 29.4937 | ---- | 8.6754 | 49.9004 |
| 16 | YADE LOFT | 19.5986 | ---- | 17.0183 | 5.5749 | 6.6027 | 48.7944 |
| 17 | MAREE LOFT | 20.4469 | ---- | 11.0573 | ---- | 13.7785 | 45.2827 |
| 18 | PSG LOFT | 8.6256 | ---- | 15.1899 | ---- | 20.0651 | 43.8806 |
| 19 | GM LOFT | 13.8733 | 10.2665 | 14.8207 | 4.0651 | 0.6515 | 43.677 |
| 20 | DP | 16.4455 | ---- | ---- | ---- | 25.2172 | 41.6627 |
| 21 | TOURE LOFT | 6.886 | 13.5776 | 7.4976 | 5.4201 | 2.4249 | 35.8061 |
| 22 | SNKHARE LOFT | 23.3175 | ---- | ---- | ---- | 10.851 | 34.1685 |
| 23 | SECK LOFT SALY | ---- | 0.7837 | 11.0232 | 16.6667 | 4.4625 | 32.9361 |
| 24 | ANSOU KATY LOFT | 9.9526 | ---- | 9.9578 | ---- | 10.9269 | 30.8373 |
| 25 | MARDIANE LOFT | ---- | ---- | 8.458 | 17.8862 | ---- | 26.3442 |
| 26 | 418 LOFT | 3.7283 | ---- | 11.6845 | 3.3198 | 6.9128 | 25.6454 |
| 27 | THIATE LOFT | 8.385 | ---- | ---- | 5.5432 | 10.9283 | 24.8566 |
| 28 | ALZO LOFT | ---- | ---- | 2.9114 | ---- | 15.5099 | 18.4213 |
| 29 | LAYE ESPOIR LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1836 | 18.1836 |
| 30 | SANGUINAIRE 1 | 2.3285 | ---- | ---- | ---- | 15.2724 | 17.6009 |
| 31 | NDIAYENE LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9312 | 14.9312 |
| 32 | LOFT BAYE FALL BI | 5.0237 | ---- | ---- | ---- | 8.5733 | 13.597 |
| 33 | PC LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7483 | 8.7483 |
| 34 | BARCA BI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6949 | 0.6949 |
Bureau éxecutif
Française
