Résultat championnat de VITESSE 2025
| CLS | NOM | KOUNGHEUL | KOUNGHEUL 2 | MALEME NIANI | TAMBACOUNDA | MISSIRA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUNDODJI LOFT | 471.831 | 479.9999 | 473.077 | 470 | 487.9519 | 2382.8598 |
| 2 | DIEDHIOU LOFT | 448.5914 | 441.1766 | 191.5385 | 415 | 372.8916 | 1869.1981 |
| 3 | DJOLOF LOFT | 405.6338 | 36.4706 | 471.5384 | 306.25 | 368.0722 | 1587.965 |
| 4 | CAPITAINE LOFT | 356.338 | 191.7646 | 430.7692 | 68.75 | 484.3373 | 1531.9591 |
| 5 | RAPPEUR GUI LOFT | 319.0139 | 280 | 60 | 162.5 | 366.2649 | 1187.7788 |
| 6 | TEAM DARADJI LOFT | 413.3804 | 129.4118 | 361.5386 | ---- | 237.9518 | 1142.2826 |
| 7 | AKA LOFT | 292.2536 | 176.4705 | 223.8461 | 288.75 | 140.3614 | 1121.6816 |
| 8 | JUMEAUX YI LOFT | 142.9577 | 238.8236 | 284.6153 | 105 | 209.0361 | 980.4327 |
| 9 | 807 LOFT | 325.3521 | 76.4706 | 273.0769 | ---- | 281.9278 | 956.8274 |
| 10 | AKHLOU BADAR LOFT | 134.5071 | 74.1176 | 318.4615 | 101.25 | 296.988 | 925.3242 |
| 11 | LBK | 452.1126 | 145.8824 | 269.2307 | ---- | ---- | 867.2257 |
| 12 | LOFT AL AMINE | 159.1549 | 218.8236 | 318.4615 | ---- | ---- | 696.44 |
| 13 | ALFAYDA LOFT | 136.6197 | ---- | 168.4615 | 100 | 231.3253 | 636.4065 |
| 14 | TANDEM LME & KML | 18.3098 | 35.2941 | 133.8461 | 136.25 | 242.1687 | 565.8687 |
| 15 | LOFT CAMARA | 189.4367 | 129.4117 | 96.923 | 41.25 | 106.0242 | 563.0456 |
| 16 | LOFT TENU | 130.2817 | 34.1176 | 150.7693 | 51.25 | 179.5181 | 545.9367 |
| 17 | GENERAL LOFT | ---- | ---- | 91.5385 | 78.75 | 102.4097 | 272.6982 |
| 18 | ELEVEUR SALOUM | 47.1831 | 8.2353 | 102.3077 | ---- | ---- | 157.7261 |
| 19 | LOFT SALOUM | 13.3803 | ---- | 115.3847 | ---- | ---- | 128.765 |
| 20 | NGEYEN GUI LOFT | ---- | ---- | 49.2308 | ---- | ---- | 49.2308 |
Bureau éxecutif
Française
